Annonce

Réduire
Aucune annonce.

PARIS_3D - ILS décalés sur LFPG

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • PARIS_3D - ILS décalés sur LFPG

    Salut à tous,

    Paris CdG : les ILS GLE, DSE (pistes 08 ), GAU et DSU (pistes 26) ne sont pas dans l'axe des pistes respectives après installation de la scenery PARIS.

    Je ne suis pas un spécialiste des paramètres internes X-Plane mais en comparant les fichiers apt.dat de PARIS et de la 8.32 (dans le répertoire Resource), on remarque que les coordonnées pour ces pistes sont différentes.

    PARIS est livré avec une mise à jour de nav.dat pour LFPO, LFPV,... mais ne comporte aucune modification pour les ILS de LFPG.

    Qu'en pensez-vous ?
    PowerMac 1,8 Bi - Radeon 9800 XT Pro - Flightstick CH Products - X-Plane 8.60

  • #2
    J'en pense que c'est pas bien de rapporter et que si tu n'es pas sage tu n'auras pas de surprise ...

    Dominique doit me donner ( si tout va bien, ce soir ) une comparaison des pistes de LFPG "paris" avec les pistes Vatsim et IVAO... en effet, je suis en train de travailler sur LFPG et dans le cadre de ce travail, les ILS et autres systèmes de nav seront mis à jour si besoin... pour l'instant on vérrifie qui a raison ( les pistes ou les ILS ? )
    Win10 64b / IntelXeon 3.7 GHZ / 8 Go ram / NVIDIA Quadro K2000 2Go
    XPFR

    Commentaire


    • #3
      Pour ce genre de vérification, j'ai une nouvelle méthode que je compte mettre à profit sur certains terrains.

      Dans les documentations du SIA (source officielle française) il y a pour les terrains IFR les coordonnées des seuils de piste. Ces coordonnées je les converti au format X-Plane (degré et décimales) puis je les colle dans le fichier fix.dat avec comme nom Rwy05 par exemple (attention, 5 caractères maxi sinon le simu plante).
      Ensuite je vais dans X-Plane et en vue carte je vois si mon intersection Rwy05 est bien au seuil de la piste 05.

      Daniel
      Intel I5 6500 3,2 Ghz, RAM 16 Go, GeForce GTX 960 2 Go, Linux Ubuntu 18.04
      Portable Asus Intel i5 2,8 Ghz, RAM 8 Go, GeForce 840M, Windows 8.1 64bits
      #AMD II X2 245 2,9 Ghz, RAM 8 Go, GeForce GTX 650 1 Go, Linux Ubuntu 14.04
      #AMD 64x2 5200 2,6 Ghz, RAM 4 Go, GeForce 9600 GT 512 Mo, Linux Ubuntu 10.04
      #MacBook Pro 15" 2,4 Ghz, RAM 4 Go, GeForce GT 330 M 256 Mo, Mac OS 10.6

      Commentaire


      • #4
        Envoyé par beber
        ... en effet, je suis en train de travailler sur LFPG et dans le cadre de ce travail, les ILS et autres systèmes de nav seront mis à jour si besoin... pour l'instant on vérrifie qui a raison ( les pistes ou les ILS ? )
        Si vous avez besoin d'aide, je suis dispo...
        PowerMac 1,8 Bi - Radeon 9800 XT Pro - Flightstick CH Products - X-Plane 8.60

        Commentaire


        • #5
          ILS

          Pour ma part j'aurais sérieusement besoin d'un tuto bien ficelé et didactique pour apprendre comment corriger les défauts d'alignement des axes ILS. Serais-je le seul ?

          Commentaire


          • #6
            Bon, super boulot rapide de Kimono qui vient de me faire parvenir les bonnes coordonnées pour Roissy. C'est une version modifiée par JP Peyre ( le gars du sud ) qui est présente dans la dernière mise à jour des données de Robin Peel.

            Comme je n'ai pas trop envie de faire un upload juste pour cet aéroport ( qui de plus est en construction ), je vous donne les lignes à placer dans le fichier apt.dat de Paris. A prioris, les ILS devraient être corrects, il ne vous reste plus qu'à faire un copier/coller :


            1 392 1 0 LFPG Paris Charles De Gaulle
            10 48.997220 002.581464 08L 85.35 13784 0.1969 0.0000 148 352352 01 0 3 0.25 1 0300.0300
            10 49.022155 002.541676 09R 85.32 13729 0.1969 0.0000 148 352352 01 0 3 0.25 1 0300.0300
            10 49.025707 002.543291 09L 85.32 8826 0.0000 0.0000 197 351351 01 0 3 0.25 1 0300.0300
            10 48.993896 002.584047 08R 85.35 8825 0.0000 0.0000 197 352352 02 0 3 0.25 1 0300.0300
            10 49.023882 002.524506 xxx 42.00 689 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023918 002.526971 xxx 9.00 538 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.024080 002.531434 xxx 48.00 1017 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.024744 002.532064 xxx 72.00 190 0.0000 0.0000 177 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.024583 002.527436 xxx 54.00 210 0.0000 0.0000 131 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023091 002.526697 xxx 87.00 1614 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.022247 002.526560 xxx 357.00 558 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.022391 002.529681 xxx 357.00 558 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.022229 002.523000 xxx 21.00 787 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023199 002.526779 xxx 54.00 190 0.0000 0.0000 177 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023163 002.524013 xxx 72.00 190 0.0000 0.0000 177 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.021295 002.522589 xxx 42.00 217 0.0000 0.0000 236 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.024690 002.539156 xxx 60.00 1017 0.0000 0.0000 85 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.024798 002.546002 xxx 106.70 1844 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023467 002.536629 xxx 42.00 577 0.0000 0.0000 85 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.022427 002.535596 xxx 20.10 394 0.0000 0.0000 85 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023954 002.538444 xxx 33.00 577 0.0000 0.0000 85 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023163 002.536911 xxx 75.00 512 0.0000 0.0000 85 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.021205 002.539211 xxx 66.00 1555 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.024403 002.555614 xxx 85.70 2940 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.025247 002.554080 xxx 313.60 846 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.025463 002.558790 xxx 334.60 669 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.024924 002.561583 xxx 355.60 1122 0.0000 0.0000 112 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.024690 002.561337 xxx 39.00 190 0.0000 0.0000 177 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023846 002.559228 xxx 357.90 466 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023666 002.555696 xxx 357.00 486 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.024583 002.559119 xxx 39.00 315 0.0000 0.0000 276 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023379 002.549836 xxx 357.00 486 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.021726 002.555888 xxx 357.00 807 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.021870 002.559448 xxx 357.00 807 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.021385 002.550082 xxx 357.00 807 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.026200 002.558270 xxx 39.00 249 0.0000 0.0000 262 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020397 002.552081 xxx 85.70 5157 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.021331 002.562569 xxx 357.00 1280 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023020 002.562131 xxx 39.00 203 0.0000 0.0000 217 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.022858 002.559037 xxx 39.00 203 0.0000 0.0000 217 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.022678 002.555504 xxx 39.00 203 0.0000 0.0000 217 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.021528 002.551452 xxx 106.70 2133 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020756 002.555997 xxx 39.00 164 0.0000 0.0000 177 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023199 002.565198 xxx 39.00 203 0.0000 0.0000 217 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.023379 002.568922 xxx 39.00 203 0.0000 0.0000 217 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.021277 002.565691 xxx 357.00 1490 0.0000 0.0000 112 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.021421 002.569470 xxx 357.00 1490 0.0000 0.0000 112 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017989 002.538006 xxx 85.70 19098 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020271 002.570456 xxx 85.70 3687 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019570 002.562734 xxx 33.00 335 0.0000 0.0000 85 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019750 002.557859 xxx 39.00 249 0.0000 0.0000 236 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019876 002.560242 xxx 39.00 249 0.0000 0.0000 236 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019929 002.560214 xxx 357.00 591 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019786 002.557859 xxx 357.00 650 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.021079 002.543647 xxx 106.70 2153 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020702 002.537157 xxx 106.70 2178 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020576 002.531325 xxx 244.70 1995 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019965 002.529901 xxx 357.00 1063 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020289 002.535295 xxx 359.10 1076 0.0000 0.0000 112 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018528 002.531571 xxx 85.70 4514 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019750 002.526779 xxx 357.00 1024 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019588 002.522836 xxx 357.00 1024 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020235 002.523821 xxx 63.00 1555 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019876 002.520864 xxx 357.00 748 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018726 002.518098 xxx 85.70 2343 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019175 002.527272 xxx 42.00 289 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020055 002.535870 xxx 42.00 335 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018456 002.521357 xxx 126.00 512 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017755 002.521220 xxx 39.00 249 0.0000 0.0000 236 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017809 002.518974 xxx 39.00 249 0.0000 0.0000 236 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017881 002.518974 xxx 357.00 584 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017809 002.521220 xxx 357.00 584 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016498 002.520097 xxx 86.90 656 0.0000 0.0000 335 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015546 002.516893 xxx 86.90 656 0.0000 0.0000 335 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019840 002.514374 xxx 57.00 1142 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017630 002.528668 xxx 36.00 722 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017935 002.528833 xxx 120.00 571 0.0000 0.0000 105 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017827 002.526888 xxx 357.00 328 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017432 002.526724 xxx 138.00 768 0.0000 0.0000 105 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017666 002.523082 xxx 357.00 328 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016785 002.526751 xxx 27.00 328 0.0000 0.0000 66 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016426 002.526478 xxx 87.00 164 0.0000 0.0000 170 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016660 002.530558 xxx 87.00 1831 0.0000 0.0000 66 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014953 002.514374 xxx 85.30 5400 0.0000 0.0000 79 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016642 002.512649 xxx 39.00 321 0.0000 0.0000 341 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016390 002.512704 xxx 355.80 1201 0.0000 0.0000 164 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016947 002.525820 xxx 132.30 387 0.0000 0.0000 92 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015653 002.514045 xxx 85.80 492 0.0000 0.0000 197 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015294 002.509554 xxx 85.80 1135 0.0000 0.0000 380 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018780 002.512293 xxx 357.00 584 0.0000 0.0000 72 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020019 002.512923 xxx 44.20 518 0.0000 0.0000 78 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018744 002.513005 xxx 126.00 328 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018223 002.513087 xxx 225.00 328 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015869 002.525985 xxx 44.20 387 0.0000 0.0000 78 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014126 002.513470 xxx 357.00 610 0.0000 0.0000 72 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015025 002.512430 xxx 42.00 177 0.0000 0.0000 105 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015025 002.513197 xxx 135.00 177 0.0000 0.0000 105 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013336 002.511909 xxx 87.00 787 0.0000 0.0000 72 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013354 002.511745 xxx 39.00 249 0.0000 0.0000 236 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013354 002.515223 xxx 175.70 715 0.0000 0.0000 355 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013533 002.518372 xxx 175.70 715 0.0000 0.0000 355 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014791 002.518728 xxx 357.00 269 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014593 002.514566 xxx 357.00 269 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012779 002.509089 xxx 175.70 912 0.0000 0.0000 755 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014288 002.509089 xxx 357.00 269 0.0000 0.0000 124 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.010048 002.509856 xxx 175.70 1181 0.0000 0.0000 657 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016803 002.535569 xxx 354.30 1378 0.0000 0.0000 86 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012851 002.555176 xxx 86.90 1253 0.0000 0.0000 788 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.011845 002.546440 xxx 86.80 978 0.0000 0.0000 486 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012006 002.541949 xxx 90.00 308 0.0000 0.0000 190 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.006634 002.552328 xxx 342.80 4325 0.0000 0.0000 86 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.006688 002.553779 xxx 342.80 4466 0.0000 0.0000 86 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016642 002.551150 xxx 357.10 1457 0.0000 0.0000 105 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013695 002.551616 xxx 348.00 807 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015833 002.548576 xxx 355.30 1949 0.0000 0.0000 105 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012779 002.549233 xxx 332.10 407 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017935 002.547618 xxx 313.10 492 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017612 002.549726 xxx 267.60 630 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016983 002.549726 xxx 270.60 630 0.0000 0.0000 137 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015941 002.549836 xxx 270.60 630 0.0000 0.0000 137 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015025 002.550028 xxx 270.60 630 0.0000 0.0000 137 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013983 002.550137 xxx 270.60 630 0.0000 0.0000 137 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013426 002.550329 xxx 267.60 630 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015905 002.549918 xxx 355.70 1542 0.0000 0.0000 334 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013318 002.550384 xxx 348.30 630 0.0000 0.0000 334 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012240 002.552355 xxx 355.50 406 0.0000 0.0000 157 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012473 002.551506 xxx 39.00 275 0.0000 0.0000 164 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012312 002.550274 xxx 93.00 328 0.0000 0.0000 125 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012330 002.548905 xxx 93.00 328 0.0000 0.0000 79 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018205 002.549562 xxx 168.00 197 0.0000 0.0000 138 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012743 002.548494 xxx 228.00 328 0.0000 0.0000 79 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012024 002.542716 xxx 91.30 138 0.0000 0.0000 79 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019444 002.550466 xxx 348.00 669 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019337 002.548138 xxx 357.00 669 0.0000 0.0000 98 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018798 002.550356 xxx 30.00 197 0.0000 0.0000 92 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020019 002.548467 xxx 51.00 236 0.0000 0.0000 66 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020091 002.549781 xxx 117.00 236 0.0000 0.0000 66 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018708 002.548549 xxx 120.00 197 0.0000 0.0000 66 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020109 002.550603 xxx 228.00 197 0.0000 0.0000 79 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.020738 002.553916 xxx 15.00 190 0.0000 0.0000 85 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018420 002.551452 xxx 228.00 197 0.0000 0.0000 79 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018384 002.550603 xxx 306.00 197 0.0000 0.0000 79 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.011485 002.540389 xxx 357.10 406 0.0000 0.0000 492 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016390 002.534939 xxx 313.10 440 0.0000 0.0000 72 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.011881 002.536774 xxx 42.10 328 0.0000 0.0000 439 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.011342 002.538554 xxx 0.10 328 0.0000 0.0000 439 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.011288 002.537431 xxx 122.20 249 0.0000 0.0000 190 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014360 002.535952 xxx 352.10 440 0.0000 0.0000 72 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013174 002.536363 xxx 343.10 512 0.0000 0.0000 72 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016426 002.540115 xxx 333.90 721 0.0000 0.0000 210 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016462 002.542497 xxx 12.40 689 0.0000 0.0000 236 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015635 002.544332 xxx 56.40 702 0.0000 0.0000 210 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014216 002.544934 xxx 95.40 702 0.0000 0.0000 190 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015348 002.538499 xxx 114.20 728 0.0000 0.0000 197 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013875 002.538362 xxx 258.20 728 0.0000 0.0000 197 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012653 002.539622 xxx 34.80 662 0.0000 0.0000 223 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012923 002.544031 xxx 137.40 597 0.0000 0.0000 144 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019624 002.542552 xxx 129.00 236 0.0000 0.0000 66 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019426 002.541155 xxx 213.00 367 0.0000 0.0000 66 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018564 002.542771 xxx 213.00 243 0.0000 0.0000 66 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.018546 002.541018 xxx 159.00 288 0.0000 0.0000 66 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.019139 002.542963 xxx 174.00 243 0.0000 0.0000 66 161161 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017216 002.541128 xxx 89.40 623 0.0000 0.0000 157 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016660 002.544113 xxx 123.90 590 0.0000 0.0000 170 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015096 002.545783 xxx 164.40 590 0.0000 0.0000 157 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013246 002.545537 xxx 206.40 590 0.0000 0.0000 177 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014701 002.537212 xxx 182.40 590 0.0000 0.0000 157 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016426 002.538417 xxx 224.40 590 0.0000 0.0000 157 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012869 002.537951 xxx 323.40 590 0.0000 0.0000 157 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015492 002.542826 xxx 123.00 197 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014719 002.543592 xxx 165.00 184 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015725 002.541402 xxx 267.00 184 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015402 002.540115 xxx 228.00 184 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014522 002.539540 xxx 354.00 184 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013623 002.539813 xxx 333.00 184 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013803 002.543565 xxx 12.00 210 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012527 002.540389 xxx 90.00 249 0.0000 0.0000 138 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012707 002.543538 xxx 90.00 288 0.0000 0.0000 138 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.011647 002.543729 xxx 357.10 406 0.0000 0.0000 420 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012168 002.540553 xxx 24.00 210 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012348 002.543401 xxx 318.00 236 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012941 002.540662 xxx 351.00 203 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013084 002.543127 xxx 360.00 210 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015366 002.546933 xxx 342.10 348 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014396 002.547152 xxx 0.10 348 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013462 002.546961 xxx 15.10 348 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016210 002.546358 xxx 330.10 348 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012725 002.546522 xxx 27.10 275 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016947 002.545482 xxx 315.10 348 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017522 002.544332 xxx 300.10 348 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017935 002.543072 xxx 291.10 348 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017755 002.539101 xxx 240.10 348 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017199 002.537979 xxx 228.10 348 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016516 002.537075 xxx 213.10 348 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015635 002.536281 xxx 207.10 380 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013947 002.536500 xxx 318.10 348 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013138 002.536719 xxx 186.10 374 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017324 002.538992 xxx 267.10 387 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017468 002.543401 xxx 255.10 387 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015959 002.537102 xxx 0.10 387 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016480 002.545454 xxx 0.10 341 0.0000 0.0000 86 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016695 002.537897 xxx 177.10 328 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016785 002.538034 xxx 90.10 328 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.016103 002.545947 xxx 108.10 302 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015240 002.546468 xxx 78.10 275 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014360 002.546769 xxx 36.10 295 0.0000 0.0000 86 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013893 002.546632 xxx 141.10 302 0.0000 0.0000 86 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.013030 002.546166 xxx 120.10 282 0.0000 0.0000 86 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017073 002.544441 xxx 36.10 229 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017720 002.542388 xxx 318.10 393 0.0000 0.0000 86 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017630 002.539868 xxx 210.10 308 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.017720 002.541100 xxx 174.10 302 0.0000 0.0000 92 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.015456 002.536500 xxx 48.10 380 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.014755 002.536473 xxx 87.10 275 0.0000 0.0000 86 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012563 002.537376 xxx 87.10 315 0.0000 0.0000 86 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
            10 49.012491 002.537404 xxx 36.10 295 0.0000 0.0000 86 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
