Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Décalage de position entre piste et ILS

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Décalage de position entre piste et ILS

    Bonjour à tous, voilà mon problème :
    J'ai X-plane depuis peu.

    Hier, j'effectue mon premier vol en réseau et j'atterris à Cannes (LFMD) sur la 35 en suivant l'ILS devant un sympathique collègue qui me demande pourquoi je me prends pour une tondeuse à gazon.
    Comment! lui dis-je... Que nenni, le bitume et rien que le bitume.

    Cependant en regardant la carte locale, je confirme une impression que j'avais eu pendant l'atterrissage : la piste et l'ILS ne sont pas bien alignés.
    Je me dis que mon ILS était bon mais pas la piste, peut-être parce que j'ai mis une "custom scenery". Je m'escuse alors auprès de afr401 de lui avoir offert un si triste spectacle et vire sans vergogne la "custom scenery".

    Raté, Cannes Mandelieu est devenu moins joli et le décalage est toujours là!

    Bon ben voilà, si quelqu'un a une idée... Je suis preneur.

    Merci

    PS : J'ai la 8.20 mise à jour en 8.60 avec les scenes globales USA, Afrique (déguisée en Europe) et l'Europe (déguisée en Afrique)...
    Vista dual 2,13GHz RAM 2Go VRAM 128Mo GeForce 8600 GTS ... à suivre

  • #2
    salut,

    en effet certain ILS sont decalés .... tu peux corriger le probleme en allant sur la carte. Tu te place sur l'aeroport en question, tu coches la petite case " EDIT " et ensuite tu cliques sur le bout de la fleche de l'ILS en question ( la flexhe doit changer de couleur et tu verras apparaitre les parametres de l'ILS sur la gauche ). Tu n'as plus qu'à modifier la LONG et la LAT pour faire coincider la fleche de l'ILS avec la piste. Tu sauvegardes et tu pourras faire des attérissages en béton !!!! :D

    PS : n'utilises que les 2 derniers curseurs pour faire varier les coordonnées et avoir une bonne précision ..... ça bouge très vite !!!!!

    > XPE131

    Commentaire


    • #3
      En plus de ce qui est décrit il faut aussi corriger le cap (heading) pour avoir un parfait alignement dans l'axe de la piste
      D'ailleurs vu le nombre imposant des ILS décalés j'ai pris l'habitude de vérifier sur la carte du lieu avant tout vol local
      Gérard
      Mac pro G5 Dual core Intel Xeon 2x2,66 Mhz, OS 10.5.4, mémoire 12 Go, carte ATIX1900XT 512 Mo, Joystick Top Gun Afterburner, XP V9 rc1

      Commentaire


      • #4
        Merci pour la précision Gerard !!! :D

        > XPE131

        Commentaire


        • #5
          Merci pour vos réponses rassurantes.
          J'ai effectivement vu que je pouvais modifier l'ILS (mais j'avais peur d'essayer). Cependant, ce qui m'inquiète plus, c'est si la piste n'est pas bonne. Car pour celui qui m'a vu atterrir j'étais dans l'herbe alors que moi j'étais sur la piste.

          Bon c'est vrai qu'il faisait noir... l'autre était sous FSX. mais ce dont j'ai surtout peur c'est d'être sur le taxi pour moi et sur la piste pour un autre... pas cool.

          Enfin j'espère que c'était rien, je fais peut-être mon hypocondriaque de X plane.

          Donc si je résume, les données piste ont priorité de crédit sur les données d'ILS. J'ai bon?
          Vista dual 2,13GHz RAM 2Go VRAM 128Mo GeForce 8600 GTS ... à suivre

          Commentaire


          • #6
            Il faut savoir qu'il peut y avoir quelques décalages de scènes fs/x-plane lors des vols réseaux... normalement en mentionnant que tu utilises x-plane dans ton plan de vol cela passe car les contrôleurs sont au courant !
            XP-AIR : La bonne altitude à adopter.
            Première compagnie virtuelle francophone dédiée à X-Plane.
            http://www.xp-air.org

            Commentaire


            • #7
              Envoyé par Mopox
              Donc si je résume, les données piste ont priorité de crédit sur les données d'ILS. J'ai bon?
              Oui, à défaut d'information plus précise, tu alignes les ILS décalés sur les pistes, surtout qu'il y a un outil simple à utiliser pour le faire avec la fonction EDIT de la carte locale.

              Pour le vol réseau, sur FS comme sur x-plane, certaines pistes sont décalées par rapport à la réalité.
              Ca veut dire que si tu es décalé par rapport à un pilote FS, rien ne dit qui est conforme et qui ne l'est pas...
              X-Plane 9.21rc2 et 8.64

              Commentaire


              • #8
                Bon merci à tous pour toutes ces réponses.

                J'ajoute que je viens de télécharger la dernière version du dossier Earth nav data et que j'ai effectivement eu des modifications :
                meilleure alignement de l'ILS de Lyon Saint Ex LFLL mais il est seul 36R alors que crois qu'il y en 3.
                rien pour LFMD toujours aussi décalé.

                Merci encore et bon vol à tous.
                Vista dual 2,13GHz RAM 2Go VRAM 128Mo GeForce 8600 GTS ... à suivre

                Commentaire


                • #9
                  Le problème quand on aligne soi-même les ILS (tu peux de la même manière avec la carte et edit modifier la position des aérodromes des VOR...) c'est que ces modifications sont perdues quand il y a une mise à jour. Mais dans l'intervale ça vaut le coup de bricoler un peu.
                  Mac Pro G5, OS 10.7.2, carte vidéo ATY RadeonX1900, X-Plane 9.61

                  Commentaire


                  • #10
                    Envoyé par Mopox
                    meilleure alignement de l'ILS de Lyon Saint Ex LFLL mais il est seul 36R alors que crois qu'il y en 3.
                    rien pour LFMD toujours aussi décalé.
                    Clique sur le lien xpfr-scenery dans le menu de gauche...
                    X-Plane 9.21rc2 et 8.64

                    Commentaire


                    • #11
                      Allez, j'en rajoute une petite couche :D : en réseau sur IVAO et au parking de Carcassonne, je vois deux avions, tous deux FS (moi, Xplane bien sûr ! - ça rappelle un slogan de pub, pas vrai). L'un des deux FS sur le taxiway (comme moi avec XPlane), l'autre dans l'herbe. Explication : l'un avait la scène FS add-on Occitania :P , l'autre la scène originale de FS :roll: ... Rappel : seul fait foi le SIA

                      Quand aux mises à jour de Robin Peel, j'aimerais les utiliser mais je n'ai pas le courage de refaire à nouveau toutes les ajouts des NDB en particulier, et des autres manques (fix d'approche, ILS de certains AD, etc.). Je ne suis pas le seul.
                      J'en profite pour poser la question : la dernière mise à jour (release 2007.09) tient-elle compte des mails que Daniel avait envoyé à Robin ?

                      Amicalement
                      Michel
                      PC winXP Coreduo2 6800, 4Go RAM, 2x8800GTS SLI & 1x8400GS, 2xSATA Caviar 500Go Raid0 & 300Go, 22" & 2x17", Saitek X52 Pro + péd. & Extreme3DPro, Mac G4 OSX 1 Go en Synergy.

                      Commentaire


                      • #12
                        Bonjour à tous,

                        Je prolonge un peu le sujet en réponse au dernier post de Michel et plus particulièrement au "seul fait foi le SIA" auquel j'adhère totalement.
                        En allant me promener du coté des Antilles françaises je tombe sur une mauvaise surprise : TFFS terrain des Saintes (Sud de la Guadeloupe).
                        Je voulais recréer des conditions d'un décollage vécu dans les conditions inhabituelles de vent du nord (vent de travers et qui plus est avec des composantes verticales à cause du relief) et surprise la piste se retrouve en pleine mer juste au sud de là où elle devrait être.

                        Suis je le seul à avoir ce décalage, y en a-t-il d'autres?

                        Bon sinon la prochaine fois, promis, je poste un sujet moins rabat-joie.

                        Bon vol à tous en tous cas.
                        Amicalement,

                        Antoine (Bientôt XPE264)

                        PS : Comment ajoute-t-on des images à un message?
                        Vista dual 2,13GHz RAM 2Go VRAM 128Mo GeForce 8600 GTS ... à suivre

                        Commentaire


                        • #13
                          Pour moi aussi, TFFS est mal placé, et décalé par rapport à la réalité, ce qui lui enlève tout son charme.

                          Je n'ai pas essayé de le replacer avec edit, et je ne sais pas ce qui se passerait en essayant : La piste suit-elle le relief, ou reste t-elle à l'altitude de la mer ?
                          Mac Pro G5, OS 10.7.2, carte vidéo ATY RadeonX1900, X-Plane 9.61

                          Commentaire


                          • #14
                            Envoyé par Mopox
                            Comment ajoute-t-on des images à un message?
                            Le mieux est de mettre ton image sur Hiboox.com ou un autre hébergeur d'images.
                            Une fois chargée, tu obtiendras un lien à coller dan ton message pour afficher une vignette de cette image avec un lien vers l'image grande taille.

                            Ne pas utiliser la fonction "joindre un fichier" du forum : ça décale le fil de discussion vers la droite.
                            X-Plane 9.21rc2 et 8.64

                            Commentaire


                            • #15
                              Envoyé par Mopox
                              je tombe sur une mauvaise surprise : TFFS terrain des Saintes (Sud de la Guadeloupe).
                              Je voulais recréer des conditions d'un décollage vécu dans les conditions inhabituelles de vent du nord (vent de travers et qui plus est avec des composantes verticales à cause du relief) et surprise la piste se retrouve en pleine mer juste au sud de là où elle devrait être.
                              Bonjour, voici une façon de réaliser ton souhait:

                              1)Faire une copie du apt.dat récupéré dans X-Plane 8.60-->Resources-->Earth nav data et la placer sur le bureau de l'ordinateur.(Ne surtout pas toucher à l'original).
                              2) Créer sur le bureau un dossier que l'on nommera Terrain/TFFS par exemple.
                              3) A l'intérieur de ce dossier créer un autre dossier intitulé Earth nav data
                              4) A l'intérieur du dossier Earth nav data, glisser la copie du apt.dat et le renommer exactement apt.dat ( et non pas apt - copie.dat par exemple).
                              5) Ouvrir apt.dat avec un éditeur de texte , effacer tout son contenu et coller rigoureusement ce qui suit :

                              Code:
                              I
                              810	
                              
                              
                              1      9 0 0 TFFS Les Saintes
                              10  15.866436 -061.580602 09x  75.00   2500    0.0000    0.0000  100 121121 02 0 2 0.25 0 0000.0000
                              10  15.867133 -061.579950 xxx  75.00    388    0.0000    0.0000  100 111111 02 0 0 0.35 0 0000.0000
                              10  15.866785 -061.580153 xxx 165.00    151    0.0000    0.0000   66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.866969 -061.579600 xxx 165.00    151    0.0000    0.0000   66 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.867517 -061.580178 xxx  75.00    302    0.0000    0.0000  139 111111 02 0 0 0.35 0 0000.0000
                              10  15.865099 -061.580140 xxx   0.00    210    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864615 -061.579620 xxx 102.00    289    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865688 -061.580745 xxx 111.00    407    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865555 -061.582774 xxx  73.30    932    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.867227 -061.584409 xxx  21.00    794    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.868856 -061.582771 xxx 117.00    794    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864929 -061.585415 xxx  36.00    545    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.863840 -061.584314 xxx  36.00    387    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.863926 -061.585097 xxx  36.00    361    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.863935 -061.584673 xxx 123.00    243    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864766 -061.584073 xxx 342.00    230    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.863538 -061.585413 xxx 309.00    322    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864603 -061.585094 xxx 318.00    322    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865277 -061.585709 xxx 318.00    348    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864524 -061.586534 xxx 270.00    400    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864932 -061.587250 xxx 348.00    223    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.868740 -061.583736 xxx  27.80    407    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.869583 -061.583502 xxx 357.00    282    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.870539 -061.582706 xxx 270.00    472    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.870793 -061.582998 xxx 240.00    322    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.868449 -061.580330 xxx 255.00    472    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.868321 -061.581373 xxx 276.00    289    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.868512 -061.579059 xxx 255.00    322    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.868071 -061.579709 xxx  33.00    282    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.868555 -061.577933 xxx 276.00    492    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.868490 -061.579593 xxx 318.00    138    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864103 -061.585821 xxx 348.00    230    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.863346 -061.584858 xxx 251.50    180    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864251 -061.579175 xxx   6.00    125    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.863922 -061.579125 xxx 339.00    138    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.863567 -061.579024 xxx 351.00    138    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.861712 -061.579261 xxx  10.30    932    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.863178 -061.579009 xxx   3.70    151    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.866049 -061.584829 xxx   6.00    125    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865706 -061.584907 xxx  18.00    138    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865111 -061.584103 xxx  41.63     85    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864366 -061.583987 xxx   6.23     85    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864470 -061.585942 xxx 140.63     66    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865905 -061.581399 xxx  98.63     85    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864763 -061.580077 xxx 314.63     79    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864477 -061.579199 xxx 149.63     66    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.868087 -061.584625 xxx 357.00    223    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.867477 -061.584699 xxx  15.00    243    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.866911 -061.584930 xxx  28.60    223    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.866382 -061.585257 xxx  33.30    230    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865941 -061.585668 xxx  51.00    223    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865618 -061.586187 xxx  63.00    223    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865380 -061.586762 xxx  70.20    223    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865239 -061.587450 xxx 264.00    289    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.868521 -061.584538 xxx  33.00    151    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.868885 -061.584199 xxx  48.00    223    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.869359 -061.583808 xxx  30.00    243    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.870021 -061.583544 xxx  13.80    295    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.870706 -061.583438 xxx   1.40    223    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.864577 -061.587134 xxx 140.63     66    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865438 -061.580180 xxx 326.63     59    0.0000    0.0000   33 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.867308 -061.580125 xxx 165.00    151    0.0000    0.0000  118 111111 02 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.866436 -061.580602 xxx  75.00   2500    0.0000    0.0000   98 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              10  15.865072 -061.588366 xxx 255.00    381    0.0000    0.0000   59 111111 01 0 0 0.25 0 0000.0000
                              14  15.867496 -061.580135   0.00 0 Tower Viewpoint
                              15  15.867119 -061.579948   0.00 Custom Startup Location
                              19  15.866256 -061.583329 1 Windsock
                              Enregister le document.
                              Placer ensuite le dossier Terrain/TFFS ainsi créé dans le dossier Custom Scenery de X-Plane.( X-Plane 8.60-->Custom Scenery-->Terrain/TFFS

                              On obtiens ainsi un terrain bien positionné sur l'île. (mais sans les bâtiments), sans avoir modifié le apt.dat original de X-Plane.
                              Par contre le rectangle initial de gazon persiste dans l'eau.
                              iMac Retina 5K 27 pouces - Processeur 4.2 GHz Intel Core i7 - Mémoire 32 Go 2400 MHz DDR4 - Graphisme Radeon Pro 580 8Go - 2 ième écran Apple Thunderbolt Display 27 pouces - macOS Mojave - X-Plane 11.36.r2 - Saitek X52 - Palonniers CH Products.

                              Commentaire

                              Chargement...
                              X