Pour le 757 j'ai trouvé les tables de N1 au décollage en fonction de l'altitude du terrain et de la température :
;N1 takeoff table - verified
n1totable
C 0 2000 4000 6000 8000
49 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2
43 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6
38 88.2 89.1 89.8 89.8 89.8
32 88.7 89.7 90.5 90.7 90.7
27 88.4 90.4 91.5 91.5 91.5
21 87.5 89.5 91.4 92.2 92.2
16 86.7 88.7 90.5 91.9 92.7
10 85.7 87.8 89.6 91.1 92.7
4 84.8 85.8 88.6 90.1 91.2
-1 83.9 85.9 87.7 89.2 90.3
-7 83.0 85.0 86.8 88.3 89.3
-12 82.0 84.0 85.8 87.3 88.3
-18 81.2 83.2 84.9 85.3 87.3
-29 79.3 81.3 83.0 84.4 85.4
Par contre, je n'ai pas trouvé la table des niveaux optimaux pour cet avion , les N1 et les vitesses correspondants... Par contre si quelqu'un les a, je suis prenneur !!!
Amitiés
;N1 takeoff table - verified
n1totable
C 0 2000 4000 6000 8000
49 86.2 86.2 86.2 86.2 86.2
43 87.6 87.6 87.6 87.6 87.6
38 88.2 89.1 89.8 89.8 89.8
32 88.7 89.7 90.5 90.7 90.7
27 88.4 90.4 91.5 91.5 91.5
21 87.5 89.5 91.4 92.2 92.2
16 86.7 88.7 90.5 91.9 92.7
10 85.7 87.8 89.6 91.1 92.7
4 84.8 85.8 88.6 90.1 91.2
-1 83.9 85.9 87.7 89.2 90.3
-7 83.0 85.0 86.8 88.3 89.3
-12 82.0 84.0 85.8 87.3 88.3
-18 81.2 83.2 84.9 85.3 87.3
-29 79.3 81.3 83.0 84.4 85.4
Par contre, je n'ai pas trouvé la table des niveaux optimaux pour cet avion , les N1 et les vitesses correspondants... Par contre si quelqu'un les a, je suis prenneur !!!
Amitiés
Commentaire