Bonjour,
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
je voudrais modifier le projecteur issu de la bibliothèque OpenSceneryX que l'on retrouve dans beaucoup de scènes
afin d'avoir l'éclairage sur le sol des aires de stationnement.
J'ai cherché sur la toile si quelqu'un avait modifié cet objet pour Xplane 10 , apparemment non.
J'ai donc essayé en ajoutant la commande "LIGHT_SPILL_CUSTOM" suivant un tuto de GaryBKK pour les obj8 trouvé là:
voici ce que ça donne, l'image est dégradée mais c'est uniquement pour montrer la source et le cône de lumière.
Impossible de caler la source et les 2 cônes de lumière:

et l'objet:
I
800
OBJ
TEXTURE LightLarge.png
POINT_COUNTS 152 0 4 264
VT 0.1576 -0.0080 -0.2354 0.000 -1.000 -0.000 0.0215 -0.0019
VT 0.3016 -0.0080 -0.1754 0.000 -1.000 -0.000 0.0251 -0.0019
VT 0.4416 -0.0080 -0.2314 0.000 -1.000 -0.000 0.0337 -0.0019
VT 0.1616 -0.0080 -0.5194 0.000 -1.000 -0.000 0.0339 -0.0019
VT 0.1016 -0.0080 -0.3754 0.000 -1.000 -0.000 0.0252 -0.0019
VT 0.5016 -0.0080 -0.3714 0.000 -1.000 -0.000 0.0424 -0.0019
VT 0.4456 -0.0080 -0.5154 0.000 -1.000 -0.000 0.0461 -0.0019
VT 0.3056 -0.0080 -0.5754 0.000 -1.000 -0.000 0.0426 -0.0019
VT 0.2176 16.2880 -0.4594 0.000 1.000 -0.000 0.0339 0.9971
VT 0.2176 16.2880 -0.2914 0.000 1.000 -0.000 0.0265 0.9971
VT 0.1816 16.2880 -0.3754 0.000 1.000 -0.000 0.0287 0.9971
VT 0.3016 16.2880 -0.4954 0.000 1.000 -0.000 0.0391 0.9971
VT 0.3896 16.2880 -0.4594 0.000 1.000 -0.000 0.0412 0.9971
VT 0.4216 16.2880 -0.3754 0.000 1.000 -0.000 0.039 0.9971
VT 0.3856 16.2880 -0.2874 0.000 1.000 -0.000 0.0338 0.9971
VT 0.3016 16.2880 -0.2554 0.000 1.000 -0.000 0.0286 0.9971
VT 0.4456 -0.0080 -0.5154 0.376 -0.852 -0.365 0.0461 -0.0019
VT 0.3896 16.2880 -0.4594 0.374 0.853 -0.363 0.0412 0.9971
VT 0.3016 16.2880 -0.4954 0.007 0.479 -0.878 0.0391 0.9971
VT 0.3056 -0.0080 -0.5754 0.007 -0.472 -0.881 0.0426 -0.0019
VT -0.5624 16.1440 -0.1994 -0.920 -0.340 0.195 0.5647 0.9872
VT -0.3304 15.4720 -0.2754 -0.920 -0.340 0.195 0.564 0.7173
VT -0.5344 15.5080 -1.1794 -0.920 -0.340 0.195 0.1527 0.7157
VT -0.7664 16.1800 -1.0994 -0.920 -0.340 0.195 0.1534 0.9856
VT -0.7664 16.1800 -1.0994 -0.220 0.038 -0.975 0.5221 0.6771
VT -0.5344 15.5080 -1.1794 -0.220 0.038 -0.975 0.5214 0.4198
VT -0.0384 15.8800 -1.2754 -0.220 0.038 -0.975 0.5206 0.4831
VT -0.1504 16.2000 -1.2394 -0.220 0.038 -0.975 0.521 0.6055
VT -0.1504 16.2000 -1.2394 0.919 0.344 -0.195 0.521 0.6055
VT -0.0384 15.8800 -1.2754 0.919 0.344 -0.195 0.5206 0.4831
VT 0.1656 15.8440 -0.3754 0.919 0.344 -0.195 0.1882 0.484
VT 0.0536 16.1640 -0.3394 0.919 0.344 -0.195 0.1885 0.6065
VT 0.0536 16.1640 -0.3394 0.222 -0.033 0.975 0.1885 0.6065
VT 0.1656 15.8440 -0.3754 0.222 -0.033 0.975 0.1882 0.484
VT -0.3304 15.4720 -0.2754 0.222 -0.033 0.975 0.1889 0.4208
VT -0.5624 16.1440 -0.1994 0.222 -0.033 0.975 0.1897 0.6781
VT -0.1504 16.2000 -1.2394 -0.022 0.999 0.045 0.521 0.6055
VT 0.0536 16.1640 -0.3394 -0.022 0.999 0.045 0.1885 0.6065
VT -0.5624 16.1440 -0.1994 -0.022 0.999 0.045 0.1897 0.6781
VT -0.7664 16.1800 -1.0994 -0.022 0.999 0.045 0.5221 0.6771
VT -0.0384 15.8800 -1.2754 0.572 -0.805 -0.161 0.5206 0.4831
VT -0.5344 15.5080 -1.1794 0.572 -0.805 -0.161 0.5214 0.4198
VT -0.3304 15.4720 -0.2754 0.572 -0.805 -0.161 0.1889 0.4208
VT 0.1656 15.8440 -0.3754 0.572 -0.805 -0.161 0.1882 0.484
VT -0.1256 15.3587 -0.7403 0.031 -0.996 -0.085 0.0367 0.8546
VT -0.0536 15.3667 -0.8083 0.031 -0.996 -0.085 0.0427 0.8551
VT -0.1216 15.3707 -0.8803 0.031 -0.996 -0.085 0.0429 0.8553
VT -0.1936 15.3627 -0.8123 0.031 -0.996 -0.085 0.0368 0.8548
VT -0.0696 15.7667 -0.7763 0.699 -0.033 0.714 0.0405 0.8795
VT -0.0536 15.3667 -0.8083 0.699 -0.033 0.714 0.0427 0.8551
VT -0.1256 15.3587 -0.7403 0.699 -0.033 0.714 0.0367 0.8546
VT -0.1416 15.7547 -0.7043 0.699 -0.033 0.714 0.0344 0.879
VT -0.1376 15.7707 -0.8483 0.727 0.084 -0.682 0.0406 0.8797
VT -0.1216 15.3707 -0.8803 0.727 0.084 -0.682 0.0429 0.8553
VT -0.0536 15.3667 -0.8083 0.727 0.084 -0.682 0.0427 0.8551
VT -0.0696 15.7667 -0.7763 0.727 0.084 -0.682 0.0405 0.8795
VT -0.2096 15.7587 -0.7763 -0.699 0.033 -0.714 0.0346 0.8792
VT -0.1936 15.3627 -0.8123 -0.699 0.033 -0.714 0.0368 0.8548
VT -0.1216 15.3707 -0.8803 -0.699 0.033 -0.714 0.0429 0.8553
VT -0.1376 15.7707 -0.8483 -0.699 0.033 -0.714 0.0406 0.8797
VT -0.1416 15.7547 -0.7043 -0.727 -0.091 0.681 0.0344 0.879
VT -0.1256 15.3587 -0.7403 -0.727 -0.091 0.681 0.0367 0.8546
VT -0.1936 15.3627 -0.8123 -0.727 -0.091 0.681 0.0368 0.8548
VT -0.2096 15.7587 -0.7763 -0.727 -0.091 0.681 0.0346 0.8792
VT -0.1416 15.7547 -0.7043 -0.057 0.993 0.109 0.4958 0.5118
VT -0.2096 15.7587 -0.7763 -0.057 0.993 0.109 0.4959 0.512
VT -0.1376 15.7707 -0.8483 -0.057 0.993 0.109 0.502 0.5126
VT -0.0696 15.7667 -0.7763 -0.057 0.993 0.109 0.5019 0.5124
VT -0.2024 15.3760 -0.8154 -0.706 -0.014 0.708 0.0414 0.9647
VT 0.8056 15.3680 0.1926 -0.706 -0.014 0.708 0.0419 0.8421
VT 0.8056 15.2680 0.1886 -0.706 -0.014 0.708 0.0358 0.842
VT -0.2024 15.2760 -0.8154 -0.706 -0.014 0.708 0.0353 0.9647
VT -0.1304 15.3760 -0.8874 -0.011 1.000 0.017 0.0415 0.9647
VT 0.8736 15.3720 0.1206 -0.011 1.000 0.017 0.042 0.8421
VT 0.8056 15.3680 0.1926 -0.011 1.000 0.017 0.0419 0.8421
VT -0.2024 15.3760 -0.8154 -0.011 1.000 0.017 0.0414 0.9647
VT -0.1304 15.2760 -0.8874 0.708 0.014 -0.706 0.0354 0.9647
VT 0.8776 15.2720 0.1206 0.708 0.014 -0.706 0.0359 0.842
VT 0.8736 15.3720 0.1206 0.708 0.014 -0.706 0.042 0.8421
VT -0.1304 15.3760 -0.8874 0.708 0.014 -0.706 0.0415 0.9647
VT -0.2024 15.2760 -0.8154 0.011 -1.000 -0.017 0.0353 0.9647
VT 0.8056 15.2680 0.1886 0.011 -1.000 -0.017 0.0358 0.842
VT 0.8776 15.2720 0.1206 0.011 -1.000 -0.017 0.0359 0.842
VT -0.1304 15.2760 -0.8874 0.011 -1.000 -0.017 0.0354 0.9647
VT 0.8056 15.2680 0.1886 0.707 0.000 0.707 0.0358 0.842
VT 0.8056 15.3680 0.1926 0.707 0.000 0.707 0.0419 0.8421
VT 0.8736 15.3720 0.1206 0.707 0.000 0.707 0.042 0.8421
VT 0.8776 15.2720 0.1206 0.707 0.000 0.707 0.0359 0.842
VT -0.2024 15.2760 -0.8154 -0.707 0.000 -0.707 0.0353 0.9647
VT -0.1304 15.2760 -0.8874 -0.707 0.000 -0.707 0.0354 0.9647
VT -0.1304 15.3760 -0.8874 -0.707 0.000 -0.707 0.0415 0.9647
VT -0.2024 15.3760 -0.8154 -0.707 0.000 -0.707 0.0414 0.9647
VT 0.7776 15.7160 0.1846 -0.724 -0.038 0.688 0.0405 0.8795
VT 0.8136 15.3200 0.2006 -0.724 -0.038 0.688 0.0427 0.8551
VT 0.7456 15.3120 0.1286 -0.724 -0.038 0.688 0.0367 0.8546
VT 0.7096 15.7080 0.1126 -0.724 -0.038 0.688 0.0344 0.879
VT 0.8496 15.7200 0.1166 0.681 0.091 0.727 0.0406 0.8797
VT 0.8856 15.3240 0.1326 0.681 0.091 0.727 0.0429 0.8553
VT 0.8136 15.3200 0.2006 0.681 0.091 0.727 0.0427 0.8551
VT 0.7776 15.7160 0.1846 0.681 0.091 0.727 0.0405 0.8795
VT 0.7816 15.7120 0.0446 0.724 0.038 -0.689 0.0346 0.8792
VT 0.8176 15.3120 0.0606 0.724 0.038 -0.689 0.0368 0.8548
VT 0.8856 15.3240 0.1326 0.724 0.038 -0.689 0.0429 0.8553
VT 0.8496 15.7200 0.1166 0.724 0.038 -0.689 0.0406 0.8797
VT 0.7096 15.7080 0.1126 -0.682 -0.091 -0.725 0.0344 0.879
VT 0.7456 15.3120 0.1286 -0.682 -0.091 -0.725 0.0367 0.8546
VT 0.8176 15.3120 0.0606 -0.682 -0.091 -0.725 0.0368 0.8548
VT 0.7816 15.7120 0.0446 -0.682 -0.091 -0.725 0.0346 0.8792
VT 0.7456 15.3120 0.1286 0.084 -0.995 0.059 0.0367 0.8546
VT 0.8136 15.3200 0.2006 0.084 -0.995 0.059 0.0427 0.8551
VT 0.8856 15.3240 0.1326 0.084 -0.995 0.059 0.0429 0.8553
VT 0.8176 15.3120 0.0606 0.084 -0.995 0.059 0.0368 0.8548
VT 0.7096 15.7080 0.1126 -0.085 0.996 -0.031 0.4958 0.5118
VT 0.7816 15.7120 0.0446 -0.085 0.996 -0.031 0.4959 0.512
VT 0.8496 15.7200 0.1166 -0.085 0.996 -0.031 0.502 0.5126
VT 0.7776 15.7160 0.1846 -0.085 0.996 -0.031 0.5019 0.5124
VT 0.2176 16.2880 -0.4594 -0.367 0.852 -0.373 0.0339 0.9971
VT 0.1616 -0.0080 -0.5194 -0.369 -0.851 -0.374 0.0339 -0.0019
VT 0.5016 -0.0080 -0.3714 0.882 -0.471 0.013 0.0424 -0.0019
VT 0.4216 16.2880 -0.3754 0.878 0.478 0.013 0.039 0.9971
VT 0.4416 -0.0080 -0.2314 0.366 -0.851 0.375 0.0337 -0.0019
VT 0.3856 16.2880 -0.2874 0.365 0.853 0.374 0.0338 0.9971
VT 0.3016 -0.0080 -0.1754 -0.011 -0.472 0.882 0.0251 -0.0019
VT 0.3016 16.2880 -0.2554 -0.011 0.478 0.878 0.0286 0.9971
VT 0.1576 -0.0080 -0.2354 -0.373 -0.851 0.370 0.0215 -0.0019
VT 0.2176 16.2880 -0.2914 -0.372 0.852 0.368 0.0265 0.9971
VT 0.1016 -0.0080 -0.3754 -0.881 -0.473 -0.004 0.0252 -0.0019
VT 0.1816 16.2880 -0.3754 -0.877 0.479 -0.004 0.0287 0.9971
VT 1.1296 16.1440 0.7686 -0.204 -0.341 0.918 0.5647 0.9872
VT 1.1536 15.4720 0.5246 -0.204 -0.341 0.918 0.564 0.7173
VT 0.2496 15.5080 0.3366 -0.204 -0.341 0.918 0.1527 0.7157
VT 0.2216 16.1800 0.5806 -0.204 -0.341 0.918 0.1534 0.9856
VT 0.2216 16.1800 0.5806 -0.978 0.035 -0.206 0.5221 0.6771
VT 0.2496 15.5080 0.3366 -0.978 0.035 -0.206 0.5214 0.4198
VT 0.3656 15.8800 -0.1554 -0.978 0.035 -0.206 0.5206 0.4831
VT 0.3536 16.2000 -0.0394 -0.978 0.035 -0.206 0.521 0.6055
VT 1.2696 15.8440 0.0326 0.204 0.340 -0.918 0.1882 0.484
VT 1.2576 16.1640 0.1486 0.204 0.340 -0.918 0.1885 0.6065
VT 0.3536 16.2000 -0.0394 0.204 0.340 -0.918 0.521 0.6055
VT 0.3656 15.8800 -0.1554 0.204 0.340 -0.918 0.5206 0.4831
VT 1.2576 16.1640 0.1486 0.979 -0.038 0.202 0.1885 0.6065
VT 1.2696 15.8440 0.0326 0.979 -0.038 0.202 0.1882 0.484
VT 1.1536 15.4720 0.5246 0.979 -0.038 0.202 0.1889 0.4208
VT 1.1296 16.1440 0.7686 0.979 -0.038 0.202 0.1897 0.6781
VT 0.3536 16.2000 -0.0394 0.032 0.999 0.039 0.521 0.6055
VT 1.2576 16.1640 0.1486 0.032 0.999 0.039 0.1885 0.6065
VT 1.1296 16.1440 0.7686 0.032 0.999 0.039 0.1897 0.6781
VT 0.2216 16.1800 0.5806 0.032 0.999 0.039 0.5221 0.6771
VT 1.1536 15.4720 0.5246 0.090 -0.804 -0.587 0.1889 0.4208
VT 1.2696 15.8440 0.0326 0.090 -0.804 -0.587 0.1882 0.484
VT 0.3656 15.8800 -0.1554 0.090 -0.804 -0.587 0.5206 0.4831
VT 0.2496 15.5080 0.3366 0.090 -0.804 -0.587 0.5214 0.4198
VLIGHT -0.7382 15.7661 -0.4856 1.000 1.000 1.000
VLIGHT -0.8012 15.7699 -0.7710 1.000 1.000 1.000
VLIGHT 0.5100 15.7776 0.7492 1.000 1.000 1.000
VLIGHT 0.7950 15.7737 0.8140 1.000 1.000 1.000
IDX10 0 1 2 0 3 4 2 5 6 6
IDX10 7 3 8 9 10 8 11 12 12 13
IDX10 14 14 15 9 16 17 18 16 18 19
IDX10 20 21 22 20 22 23 24 25 26 24
IDX10 26 27 28 29 30 28 30 31 32 33
IDX10 34 32 34 35 36 37 38 36 38 39
IDX10 40 41 42 40 42 43 44 45 46 44
IDX10 46 47 48 49 50 48 50 51 52 53
IDX10 54 52 54 55 56 57 58 56 58 59
IDX10 60 61 62 60 62 63 64 65 66 64
IDX10 66 67 68 69 70 68 70 71 72 73
IDX10 74 72 74 75 76 77 78 76 78 79
IDX10 80 81 82 80 82 83 84 85 86 84
IDX10 86 87 88 89 90 88 90 91 92 93
IDX10 94 92 94 95 96 97 98 96 98 99
IDX10 100 101 102 100 102 103 104 105 106 104
IDX10 106 107 108 109 110 108 110 111 112 113
IDX10 114 112 114 115 8 12 14 8 14 9
IDX10 19 18 116 19 116 117 118 119 17 118
IDX10 17 16 120 121 119 120 119 118 122 123
IDX10 121 122 121 120 124 125 123 124 123 122
IDX10 126 127 125 126 125 124 117 116 127 117
IDX10 127 126 6 3 0 6 0 2 128 129
IDX10 130 128 130 131 132 133 134 132 134 135
IDX10 136 137 138 136 138 139 140 141 142 140
IDX10 142 143 144 145 146 144 146 147 148 149
IDX 150
IDX 148
IDX 150
IDX 151
ATTR_diffuse 0.5882 0.5882 0.5882
TRIS 0 264
LIGHTS 0 4
LIGHT_SPILL_CUSTOM -0.7382 15.7661 -0.4856 0.9 0.9 0.5 1 60 0.20845 -0.392035 0.896023 0.8 none
LIGHT_SPILL_CUSTOM 0.5100 15.7776 0.7492 0.9 0.9 0.5 1 60 -0.333178 -0.371186 0.866726 0.8 none
# Built with Blender 2.45. Exported with XPlane2Blender 3.09.
J'ai un problème que je n'arrive pas à résoudre.
je voudrais modifier le projecteur issu de la bibliothèque OpenSceneryX que l'on retrouve dans beaucoup de scènes
afin d'avoir l'éclairage sur le sol des aires de stationnement.
J'ai cherché sur la toile si quelqu'un avait modifié cet objet pour Xplane 10 , apparemment non.
J'ai donc essayé en ajoutant la commande "LIGHT_SPILL_CUSTOM" suivant un tuto de GaryBKK pour les obj8 trouvé là:
voici ce que ça donne, l'image est dégradée mais c'est uniquement pour montrer la source et le cône de lumière.
Impossible de caler la source et les 2 cônes de lumière:

et l'objet:
I
800
OBJ
TEXTURE LightLarge.png
POINT_COUNTS 152 0 4 264
VT 0.1576 -0.0080 -0.2354 0.000 -1.000 -0.000 0.0215 -0.0019
VT 0.3016 -0.0080 -0.1754 0.000 -1.000 -0.000 0.0251 -0.0019
VT 0.4416 -0.0080 -0.2314 0.000 -1.000 -0.000 0.0337 -0.0019
VT 0.1616 -0.0080 -0.5194 0.000 -1.000 -0.000 0.0339 -0.0019
VT 0.1016 -0.0080 -0.3754 0.000 -1.000 -0.000 0.0252 -0.0019
VT 0.5016 -0.0080 -0.3714 0.000 -1.000 -0.000 0.0424 -0.0019
VT 0.4456 -0.0080 -0.5154 0.000 -1.000 -0.000 0.0461 -0.0019
VT 0.3056 -0.0080 -0.5754 0.000 -1.000 -0.000 0.0426 -0.0019
VT 0.2176 16.2880 -0.4594 0.000 1.000 -0.000 0.0339 0.9971
VT 0.2176 16.2880 -0.2914 0.000 1.000 -0.000 0.0265 0.9971
VT 0.1816 16.2880 -0.3754 0.000 1.000 -0.000 0.0287 0.9971
VT 0.3016 16.2880 -0.4954 0.000 1.000 -0.000 0.0391 0.9971
VT 0.3896 16.2880 -0.4594 0.000 1.000 -0.000 0.0412 0.9971
VT 0.4216 16.2880 -0.3754 0.000 1.000 -0.000 0.039 0.9971
VT 0.3856 16.2880 -0.2874 0.000 1.000 -0.000 0.0338 0.9971
VT 0.3016 16.2880 -0.2554 0.000 1.000 -0.000 0.0286 0.9971
VT 0.4456 -0.0080 -0.5154 0.376 -0.852 -0.365 0.0461 -0.0019
VT 0.3896 16.2880 -0.4594 0.374 0.853 -0.363 0.0412 0.9971
VT 0.3016 16.2880 -0.4954 0.007 0.479 -0.878 0.0391 0.9971
VT 0.3056 -0.0080 -0.5754 0.007 -0.472 -0.881 0.0426 -0.0019
VT -0.5624 16.1440 -0.1994 -0.920 -0.340 0.195 0.5647 0.9872
VT -0.3304 15.4720 -0.2754 -0.920 -0.340 0.195 0.564 0.7173
VT -0.5344 15.5080 -1.1794 -0.920 -0.340 0.195 0.1527 0.7157
VT -0.7664 16.1800 -1.0994 -0.920 -0.340 0.195 0.1534 0.9856
VT -0.7664 16.1800 -1.0994 -0.220 0.038 -0.975 0.5221 0.6771
VT -0.5344 15.5080 -1.1794 -0.220 0.038 -0.975 0.5214 0.4198
VT -0.0384 15.8800 -1.2754 -0.220 0.038 -0.975 0.5206 0.4831
VT -0.1504 16.2000 -1.2394 -0.220 0.038 -0.975 0.521 0.6055
VT -0.1504 16.2000 -1.2394 0.919 0.344 -0.195 0.521 0.6055
VT -0.0384 15.8800 -1.2754 0.919 0.344 -0.195 0.5206 0.4831
VT 0.1656 15.8440 -0.3754 0.919 0.344 -0.195 0.1882 0.484
VT 0.0536 16.1640 -0.3394 0.919 0.344 -0.195 0.1885 0.6065
VT 0.0536 16.1640 -0.3394 0.222 -0.033 0.975 0.1885 0.6065
VT 0.1656 15.8440 -0.3754 0.222 -0.033 0.975 0.1882 0.484
VT -0.3304 15.4720 -0.2754 0.222 -0.033 0.975 0.1889 0.4208
VT -0.5624 16.1440 -0.1994 0.222 -0.033 0.975 0.1897 0.6781
VT -0.1504 16.2000 -1.2394 -0.022 0.999 0.045 0.521 0.6055
VT 0.0536 16.1640 -0.3394 -0.022 0.999 0.045 0.1885 0.6065
VT -0.5624 16.1440 -0.1994 -0.022 0.999 0.045 0.1897 0.6781
VT -0.7664 16.1800 -1.0994 -0.022 0.999 0.045 0.5221 0.6771
VT -0.0384 15.8800 -1.2754 0.572 -0.805 -0.161 0.5206 0.4831
VT -0.5344 15.5080 -1.1794 0.572 -0.805 -0.161 0.5214 0.4198
VT -0.3304 15.4720 -0.2754 0.572 -0.805 -0.161 0.1889 0.4208
VT 0.1656 15.8440 -0.3754 0.572 -0.805 -0.161 0.1882 0.484
VT -0.1256 15.3587 -0.7403 0.031 -0.996 -0.085 0.0367 0.8546
VT -0.0536 15.3667 -0.8083 0.031 -0.996 -0.085 0.0427 0.8551
VT -0.1216 15.3707 -0.8803 0.031 -0.996 -0.085 0.0429 0.8553
VT -0.1936 15.3627 -0.8123 0.031 -0.996 -0.085 0.0368 0.8548
VT -0.0696 15.7667 -0.7763 0.699 -0.033 0.714 0.0405 0.8795
VT -0.0536 15.3667 -0.8083 0.699 -0.033 0.714 0.0427 0.8551
VT -0.1256 15.3587 -0.7403 0.699 -0.033 0.714 0.0367 0.8546
VT -0.1416 15.7547 -0.7043 0.699 -0.033 0.714 0.0344 0.879
VT -0.1376 15.7707 -0.8483 0.727 0.084 -0.682 0.0406 0.8797
VT -0.1216 15.3707 -0.8803 0.727 0.084 -0.682 0.0429 0.8553
VT -0.0536 15.3667 -0.8083 0.727 0.084 -0.682 0.0427 0.8551
VT -0.0696 15.7667 -0.7763 0.727 0.084 -0.682 0.0405 0.8795
VT -0.2096 15.7587 -0.7763 -0.699 0.033 -0.714 0.0346 0.8792
VT -0.1936 15.3627 -0.8123 -0.699 0.033 -0.714 0.0368 0.8548
VT -0.1216 15.3707 -0.8803 -0.699 0.033 -0.714 0.0429 0.8553
VT -0.1376 15.7707 -0.8483 -0.699 0.033 -0.714 0.0406 0.8797
VT -0.1416 15.7547 -0.7043 -0.727 -0.091 0.681 0.0344 0.879
VT -0.1256 15.3587 -0.7403 -0.727 -0.091 0.681 0.0367 0.8546
VT -0.1936 15.3627 -0.8123 -0.727 -0.091 0.681 0.0368 0.8548
VT -0.2096 15.7587 -0.7763 -0.727 -0.091 0.681 0.0346 0.8792
VT -0.1416 15.7547 -0.7043 -0.057 0.993 0.109 0.4958 0.5118
VT -0.2096 15.7587 -0.7763 -0.057 0.993 0.109 0.4959 0.512
VT -0.1376 15.7707 -0.8483 -0.057 0.993 0.109 0.502 0.5126
VT -0.0696 15.7667 -0.7763 -0.057 0.993 0.109 0.5019 0.5124
VT -0.2024 15.3760 -0.8154 -0.706 -0.014 0.708 0.0414 0.9647
VT 0.8056 15.3680 0.1926 -0.706 -0.014 0.708 0.0419 0.8421
VT 0.8056 15.2680 0.1886 -0.706 -0.014 0.708 0.0358 0.842
VT -0.2024 15.2760 -0.8154 -0.706 -0.014 0.708 0.0353 0.9647
VT -0.1304 15.3760 -0.8874 -0.011 1.000 0.017 0.0415 0.9647
VT 0.8736 15.3720 0.1206 -0.011 1.000 0.017 0.042 0.8421
VT 0.8056 15.3680 0.1926 -0.011 1.000 0.017 0.0419 0.8421
VT -0.2024 15.3760 -0.8154 -0.011 1.000 0.017 0.0414 0.9647
VT -0.1304 15.2760 -0.8874 0.708 0.014 -0.706 0.0354 0.9647
VT 0.8776 15.2720 0.1206 0.708 0.014 -0.706 0.0359 0.842
VT 0.8736 15.3720 0.1206 0.708 0.014 -0.706 0.042 0.8421
VT -0.1304 15.3760 -0.8874 0.708 0.014 -0.706 0.0415 0.9647
VT -0.2024 15.2760 -0.8154 0.011 -1.000 -0.017 0.0353 0.9647
VT 0.8056 15.2680 0.1886 0.011 -1.000 -0.017 0.0358 0.842
VT 0.8776 15.2720 0.1206 0.011 -1.000 -0.017 0.0359 0.842
VT -0.1304 15.2760 -0.8874 0.011 -1.000 -0.017 0.0354 0.9647
VT 0.8056 15.2680 0.1886 0.707 0.000 0.707 0.0358 0.842
VT 0.8056 15.3680 0.1926 0.707 0.000 0.707 0.0419 0.8421
VT 0.8736 15.3720 0.1206 0.707 0.000 0.707 0.042 0.8421
VT 0.8776 15.2720 0.1206 0.707 0.000 0.707 0.0359 0.842
VT -0.2024 15.2760 -0.8154 -0.707 0.000 -0.707 0.0353 0.9647
VT -0.1304 15.2760 -0.8874 -0.707 0.000 -0.707 0.0354 0.9647
VT -0.1304 15.3760 -0.8874 -0.707 0.000 -0.707 0.0415 0.9647
VT -0.2024 15.3760 -0.8154 -0.707 0.000 -0.707 0.0414 0.9647
VT 0.7776 15.7160 0.1846 -0.724 -0.038 0.688 0.0405 0.8795
VT 0.8136 15.3200 0.2006 -0.724 -0.038 0.688 0.0427 0.8551
VT 0.7456 15.3120 0.1286 -0.724 -0.038 0.688 0.0367 0.8546
VT 0.7096 15.7080 0.1126 -0.724 -0.038 0.688 0.0344 0.879
VT 0.8496 15.7200 0.1166 0.681 0.091 0.727 0.0406 0.8797
VT 0.8856 15.3240 0.1326 0.681 0.091 0.727 0.0429 0.8553
VT 0.8136 15.3200 0.2006 0.681 0.091 0.727 0.0427 0.8551
VT 0.7776 15.7160 0.1846 0.681 0.091 0.727 0.0405 0.8795
VT 0.7816 15.7120 0.0446 0.724 0.038 -0.689 0.0346 0.8792
VT 0.8176 15.3120 0.0606 0.724 0.038 -0.689 0.0368 0.8548
VT 0.8856 15.3240 0.1326 0.724 0.038 -0.689 0.0429 0.8553
VT 0.8496 15.7200 0.1166 0.724 0.038 -0.689 0.0406 0.8797
VT 0.7096 15.7080 0.1126 -0.682 -0.091 -0.725 0.0344 0.879
VT 0.7456 15.3120 0.1286 -0.682 -0.091 -0.725 0.0367 0.8546
VT 0.8176 15.3120 0.0606 -0.682 -0.091 -0.725 0.0368 0.8548
VT 0.7816 15.7120 0.0446 -0.682 -0.091 -0.725 0.0346 0.8792
VT 0.7456 15.3120 0.1286 0.084 -0.995 0.059 0.0367 0.8546
VT 0.8136 15.3200 0.2006 0.084 -0.995 0.059 0.0427 0.8551
VT 0.8856 15.3240 0.1326 0.084 -0.995 0.059 0.0429 0.8553
VT 0.8176 15.3120 0.0606 0.084 -0.995 0.059 0.0368 0.8548
VT 0.7096 15.7080 0.1126 -0.085 0.996 -0.031 0.4958 0.5118
VT 0.7816 15.7120 0.0446 -0.085 0.996 -0.031 0.4959 0.512
VT 0.8496 15.7200 0.1166 -0.085 0.996 -0.031 0.502 0.5126
VT 0.7776 15.7160 0.1846 -0.085 0.996 -0.031 0.5019 0.5124
VT 0.2176 16.2880 -0.4594 -0.367 0.852 -0.373 0.0339 0.9971
VT 0.1616 -0.0080 -0.5194 -0.369 -0.851 -0.374 0.0339 -0.0019
VT 0.5016 -0.0080 -0.3714 0.882 -0.471 0.013 0.0424 -0.0019
VT 0.4216 16.2880 -0.3754 0.878 0.478 0.013 0.039 0.9971
VT 0.4416 -0.0080 -0.2314 0.366 -0.851 0.375 0.0337 -0.0019
VT 0.3856 16.2880 -0.2874 0.365 0.853 0.374 0.0338 0.9971
VT 0.3016 -0.0080 -0.1754 -0.011 -0.472 0.882 0.0251 -0.0019
VT 0.3016 16.2880 -0.2554 -0.011 0.478 0.878 0.0286 0.9971
VT 0.1576 -0.0080 -0.2354 -0.373 -0.851 0.370 0.0215 -0.0019
VT 0.2176 16.2880 -0.2914 -0.372 0.852 0.368 0.0265 0.9971
VT 0.1016 -0.0080 -0.3754 -0.881 -0.473 -0.004 0.0252 -0.0019
VT 0.1816 16.2880 -0.3754 -0.877 0.479 -0.004 0.0287 0.9971
VT 1.1296 16.1440 0.7686 -0.204 -0.341 0.918 0.5647 0.9872
VT 1.1536 15.4720 0.5246 -0.204 -0.341 0.918 0.564 0.7173
VT 0.2496 15.5080 0.3366 -0.204 -0.341 0.918 0.1527 0.7157
VT 0.2216 16.1800 0.5806 -0.204 -0.341 0.918 0.1534 0.9856
VT 0.2216 16.1800 0.5806 -0.978 0.035 -0.206 0.5221 0.6771
VT 0.2496 15.5080 0.3366 -0.978 0.035 -0.206 0.5214 0.4198
VT 0.3656 15.8800 -0.1554 -0.978 0.035 -0.206 0.5206 0.4831
VT 0.3536 16.2000 -0.0394 -0.978 0.035 -0.206 0.521 0.6055
VT 1.2696 15.8440 0.0326 0.204 0.340 -0.918 0.1882 0.484
VT 1.2576 16.1640 0.1486 0.204 0.340 -0.918 0.1885 0.6065
VT 0.3536 16.2000 -0.0394 0.204 0.340 -0.918 0.521 0.6055
VT 0.3656 15.8800 -0.1554 0.204 0.340 -0.918 0.5206 0.4831
