Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Paris

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • #1
    D'accord, mais j'ai quand je fait glisser un fichier .txt ou un .csv dans la fenêtre de ENV2CSV, j'ai ce message dans la fenêtre : "Hit end or file reading textures."
    X-Plane 7.63 & 9.22 RC1 / Win XP Sp3 / Intel Pentium 4 640 3200 MHz (16 x 200) / 1Go RAM / RADEON X600 256Mo / Cornea CT1701 1280x1024 / Saitek X52
    http://acv-pilot.over-blog.com/

    Commentaire


    • #1
      Sur la première adresse, Beber a laissé une espace avant PARIS.html (qui se traduit par %20). Certains navigateurs n'aiment pas du tout.

      La seconde adresse ne devrait pas poser problème. Essaie avec Firefox (je me méfie de IE comme de la peste).
      Réseaux CAVOK
      iMac ie5 2020 - SSD 2 To - 128 Go RAM 16 Go VRAM -Ventura- X52- Palo Flight Pro -XP 12.xx
      Tutos complets [depuis 2004] X-Plane v9->v12 - VFR-IFR- Helico-Hydro-Meteo -Navigation - Réseaux (swift) , Little Navmap - WED 2.5-Ortho4XP 1.30 (+BigSur), etc.( >2 000 000 visites) - http://xplanefr.com
      Je cogite, j'ergote, mais j'assume.

      Commentaire


      • #1
        Euh, je ne voit pas trop de quoi tu parles. :?
        X-Plane 7.63 & 9.22 RC1 / Win XP Sp3 / Intel Pentium 4 640 3200 MHz (16 x 200) / 1Go RAM / RADEON X600 256Mo / Cornea CT1701 1280x1024 / Saitek X52
        http://acv-pilot.over-blog.com/

        Commentaire


        • #1
          Bonsoir Milan,

          C'est justement cette deuxième adresse qui pose problème...
          Connais-tu peut être un autre lien pour ce fichier ?
          X-Plane 8.64 / XP Pro / Vista Ulti - AMD Athlon 64 X2 4200+
          Nvidia GeForce 9600 GT Asus
          Carte mère Nvidia MCP61P - 1024Mo DDRII 400 (2x512Mo 4300)
          DD 250Go (7200 tr/mn) SATA WDC WD25 00JS-22NCB1
          Driver Nvidia 174.74 + Asus Gamer OSD

          Commentaire


          • #1
            Euh, je ne voit pas trop de quoi tu parles.
            Du téléchargement de Paris env 2.0

            Ben21 :
            c'est bizarre, je viens juste de le re-télécharger à cette adresse (en 28 mm):

            Jusqu’à 28 Méga, 10Go d’espace disque, WiFi-MiMo, Ligne téléphonique, Appels illimités vers 70 destinations, 250 chaînes de télévision, Vidéo à la Demande


            tu es sûr de ta connexion ?
            Réseaux CAVOK
            iMac ie5 2020 - SSD 2 To - 128 Go RAM 16 Go VRAM -Ventura- X52- Palo Flight Pro -XP 12.xx
            Tutos complets [depuis 2004] X-Plane v9->v12 - VFR-IFR- Helico-Hydro-Meteo -Navigation - Réseaux (swift) , Little Navmap - WED 2.5-Ortho4XP 1.30 (+BigSur), etc.( >2 000 000 visites) - http://xplanefr.com
            Je cogite, j'ergote, mais j'assume.

            Commentaire


            • #1
              Bonjour,

              Je suis vraiment étonné du resultat que tu obtiens !
              Je viens d'essayer depuis mon travail à l'instant avec un autre ordi et un fournisseur d'accés différent et pareil... 23h40 prévu débit 7.42K/s!
              J'ai telechargé d'autre choses pourtant comme le dernier drivers béta nvidia 174.74 avec plus de 800k/s.
              J'ai testé avec xp ou vista sur 2 PC différents et sur deux sites différents...
              Je vais voir sur la Mule si quelqu'un ne le proposerais pas en partage par hasard.
              X-Plane 8.64 / XP Pro / Vista Ulti - AMD Athlon 64 X2 4200+
              Nvidia GeForce 9600 GT Asus
              Carte mère Nvidia MCP61P - 1024Mo DDRII 400 (2x512Mo 4300)
              DD 250Go (7200 tr/mn) SATA WDC WD25 00JS-22NCB1
              Driver Nvidia 174.74 + Asus Gamer OSD

              Commentaire


              • #1
                D'accord, mais j'ai quand je fait glisser un fichier .txt ou un .csv dans la fenêtre de ENV2CSV, j'ai ce message dans la fenêtre : "Hit end or file reading textures."
                Personne ne sait ?
                X-Plane 7.63 & 9.22 RC1 / Win XP Sp3 / Intel Pentium 4 640 3200 MHz (16 x 200) / 1Go RAM / RADEON X600 256Mo / Cornea CT1701 1280x1024 / Saitek X52
                http://acv-pilot.over-blog.com/

                Commentaire


                • #1
                  je ne l'ai jamais utilisé encore...mais je vais y jeter u oeil dèsq ue j'ai 5 minutes... mais en bon français ça veut dire qu'il a trouvé une fin de fichier non-escomptée sur un des fichiers textures (png, bmp, ou autres), ce qui signifie qu'il ya un fichier corrompu ou dont le format n'est ps reconnu...
                  ---------------------------------
                  MacBook Pro Retina 15" Core i7 2.5GHz 16GB RAM / Intel Iris Pro 1536MB VRAM / OS X 10.10(latest) / X-plane 10
                  MacPro 27" 2.7GHz/12c 64GB RAM / 2xAMD D700 6GB / Mac OS X 10.9(latest) / X-Plane 10
                  iMac 27" 3.2GHz i7 32Gb RAM / NVIDIA GeForce GTX 680MX 2GB GDDR5 / Mac OS X 10.9(latest) / X-Plane 10
                  iMac 27" 2.9GHz i5 8Gb RAM / NVIDIA GeForce GTX 675MX 1GB GDDR5 / Mac OS X 10.9(latest) / X-Plane 10
                  ---------------------------------

                  Commentaire


                  • #1
                    Bon, je me suis lancé dans la conversion .dsf => .env
                    Pour l'instant, j'ai convertit un fichier .dsf vers .txt, et j'ai créé un autre txt que je convertirai en .env une fois fini.
                    Pour l'instant, dans le dsf que j'ai mis en .txt, il y avait ça :
                    I
                    800
                    DSF2TEXT

                    #H:\Program Files\X-Plane 7\X-System 7.63\Custom Scenery\PARIS_suburbs_DSF\Earth nav data\+49+002.dsf

                    PROPERTY sim/planet earth
                    PROPERTY sim/overlay 1
                    PROPERTY sim/require_object 1/0
                    PROPERTY sim/require_facade 1/0
                    PROPERTY sim/creation_agent OverlayEditor 1.78
                    PROPERTY sim/west 2
                    PROPERTY sim/east 3
                    PROPERTY sim/north 50
                    PROPERTY sim/south 49
                    OBJECT_DEF Zone Indus.obj
                    OBJECT_DEF Zone Indus long.obj
                    OBJECT_DEF ZoneImmeublesBas.obj
                    OBJECT_DEF ZoneImmeublesBas2.obj
                    OBJECT_DEF ZoneImmeublesHauts.obj
                    OBJECT_DEF ZoneImmeublesTours.obj
                    OBJECT_DEF zone_maisons.obj
                    OBJECT_DEF zone_maisons_carre.obj
                    OBJECT_DEF zone_maisons_grd.obj
                    OBJECT_DEF zone_maisons_long.obj
                    OBJECT_DEF Vegetation/boismoyen.obj
                    OBJECT_DEF Vegetation/bosquet.obj
                    OBJECT_DEF Vegetation/petitbois.obj
                    OBJECT_DEF Vegetation/petitbois_long.obj
                    OBJECT_DEF Vegetation/petitboisallonge.obj
                    OBJECT_DEF grdimmeuble.obj
                    OBJECT_DEF immeuble2.obj
                    OBJECT 0 2.45086023 49.02076181 79.998169
                    OBJECT 0 2.44653620 49.01881056 169.999542
                    OBJECT 0 2.46298352 49.01979667 319.998169
                    OBJECT 0 2.45447280 49.02573625 0.000000
                    OBJECT 0 2.49811551 49.05029564 319.998169
                    OBJECT 0 2.59659152 49.06249523 229.996796
                    OBJECT 0 2.59576753 49.01982910 345.997711
                    OBJECT 1 2.45626955 49.02084955 139.995422
                    OBJECT 1 2.45203899 49.01677920 320.997940
                    OBJECT 1 2.49906348 49.04794957 139.995422
                    OBJECT 1 2.60050927 49.02002174 249.997711
                    OBJECT 1 2.69431983 49.06180095 39.996338
                    OBJECT 2 2.45449378 49.03291943 149.998627
                    OBJECT 2 2.45693523 49.03507477 337.999542
                    OBJECT 2 2.41966125 49.00363355 0.000000
                    OBJECT 2 2.42595750 49.00119974 99.999084
                    OBJECT 3 2.46149767 49.03623827 59.997253
                    OBJECT 3 2.45669490 49.03116655 259.995422
                    OBJECT 3 2.52153048 49.00513275 279.996338
                    OBJECT 4 2.42346456 49.00360685 29.998627
                    OBJECT 4 2.41829938 49.00173762 360.000000
                    OBJECT 4 2.42274357 49.00140955 209.995880
                    OBJECT 5 2.42840467 49.00158885 99.999084
                    OBJECT 6 2.33808652 49.03243496 0.000000
                    OBJECT 6 2.32877852 49.02896735 209.995880
                    OBJECT 6 2.36426528 49.03044747 199.998169
                    OBJECT 6 2.31332876 49.04336042 120.000000
                    OBJECT 6 2.31818494 49.06848058 89.995880
                    OBJECT 6 2.47088579 49.03485351 49.999542
                    OBJECT 6 2.47058251 49.03421263 229.996796
                    OBJECT 6 2.39353399 49.00596056 19.995422
                    OBJECT 6 2.37937934 49.00600252 249.997711
                    OBJECT 6 2.38231098 49.02362669 240.000000
                    OBJECT 6 2.68647669 49.05701152 0.000000
                    OBJECT 6 2.67144846 49.07598039 329.995880
                    OBJECT 7 2.45787556 49.03722629 59.997253
                    OBJECT 7 2.45725757 49.03611238 229.996796
                    OBJECT 7 2.45044442 49.03600938 149.998627
                    OBJECT 7 2.45224498 49.03433089 159.996338
                    OBJECT 7 2.45109865 49.03526169 69.994965
                    OBJECT 7 2.44970054 49.03339246 0.000000
                    OBJECT 7 2.44992180 49.03211452 0.000000
                    OBJECT 7 2.44992180 49.03106165 89.995880
                    OBJECT 7 2.47859541 49.03121424 49.999542
                    OBJECT 7 2.48023957 49.03042458 49.999542
                    OBJECT 7 2.48234150 49.03221370 129.997711
                    OBJECT 7 2.48076219 49.03166056 39.996338
                    OBJECT 7 2.47984474 49.03742084 149.998627
                    OBJECT 7 2.46411650 49.02932593 53.998627
                    OBJECT 7 2.47407492 49.04168193 0.000000
                    OBJECT 7 2.46471351 49.03812657 142.994736
                    OBJECT 7 2.46446555 49.04319257 49.999542
                    OBJECT 7 2.48134585 49.01053635 0.000000
                    OBJECT 7 2.47389754 49.00855459 59.997253
                    OBJECT 7 2.48305867 49.01034943 189.994965
                    OBJECT 7 2.47508965 49.00795758 199.998169
                    OBJECT 7 2.46796178 49.01327153 0.000000
                    OBJECT 7 2.47410925 49.00656138 0.000000
                    OBJECT 7 2.46440833 49.01034371 59.997253
                    OBJECT 7 2.46652171 49.00477226 199.998169
                    OBJECT 7 2.46965362 49.00761044 0.000000
                    OBJECT 7 2.46982147 49.00872435 19.995422
                    OBJECT 7 2.47662890 49.00749790 139.995422
                    OBJECT 7 2.46635958 49.01224537 129.997711
                    OBJECT 7 2.46805142 49.00774586 99.999084
                    OBJECT 7 2.47262722 49.00816358 0.000000
                    OBJECT 7 2.46624895 49.00568971 0.000000
                    OBJECT 7 2.46707675 49.01141756 299.997253
                    OBJECT 7 2.47990768 49.00971618 139.995422
                    OBJECT 7 2.47817388 49.00919165 0.000000
                    OBJECT 7 2.47650492 49.00866331 99.999084
                    OBJECT 7 2.47519455 49.00929084 0.000000
                    OBJECT 7 2.46848058 49.00528153 0.000000
                    OBJECT 7 2.47175174 49.00664149 0.000000
                    OBJECT 7 2.47307736 49.01166552 0.000000
                    OBJECT 7 2.46885634 49.00642023 0.000000
                    OBJECT 7 2.47331579 49.00371557 39.996338
                    OBJECT 7 2.47137598 49.00249294 53.998627
                    OBJECT 7 2.48715000 49.00972572 99.999084
                    OBJECT 7 2.49184787 49.01242275 99.999084
                    OBJECT 7 2.47409781 49.00275998 299.997253
                    OBJECT 7 2.46698329 49.00179866 0.000000
                    OBJECT 7 2.47219043 49.00142100 299.997253
                    OBJECT 7 2.47150950 49.00396353 69.994965
                    OBJECT 7 2.46674678 49.00280194 199.998169
                    OBJECT 7 2.47147517 49.00554856 279.996338
                    OBJECT 7 2.46854925 49.00394255 199.998169
                    OBJECT 7 2.46654269 49.00371557 0.000000
                    OBJECT 7 2.47332914 49.00571832 0.000000
                    OBJECT 7 2.46253147 49.00996414 0.000000
                    OBJECT 7 2.50137522 49.05587663 129.997711
                    OBJECT 7 2.50159648 49.05779164 29.998627
                    OBJECT 7 2.50787938 49.06142329 0.000000
                    OBJECT 7 2.50781071 49.06027886 179.997253
                    OBJECT 7 2.50546082 49.04376860 39.996338
                    OBJECT 7 2.50662623 49.04477188 120.000000
                    OBJECT 7 2.50764858 49.04591630 29.998627
                    OBJECT 7 2.50458152 49.04300183 39.996338
                    OBJECT 7 2.50385481 49.04171054 129.997711
                    OBJECT 7 2.50159075 49.04137675 49.999542
                    OBJECT 7 2.51271458 49.00483330 0.000000
                    OBJECT 7 2.51349660 49.00338560 299.997253
                    OBJECT 7 2.51281567 49.00224498 199.998169
                    OBJECT 7 2.51414130 49.00496872 89.995880
                    OBJECT 7 2.51849966 49.00476654 279.996338
                    OBJECT 7 2.51628519 49.00452049 19.995422
                    OBJECT 7 2.51240558 49.00110628 0.000000
                    OBJECT 7 2.51530098 49.00224498 0.000000
                    OBJECT 7 2.51171511 49.00386053 99.999084
                    OBJECT 7 2.51135271 49.00275998 20.995193
                    OBJECT 7 2.51597810 49.00325017 99.999084
                    OBJECT 7 2.59542420 49.01674868 29.998627
                    OBJECT 7 2.59637980 49.01772717 129.997711
                    OBJECT 7 2.59352064 49.01732853 199.998169
                    OBJECT 7 2.59420157 49.01614595 29.998627
                    OBJECT 7 2.59617571 49.01543259 209.995880
                    OBJECT 7 2.59716373 49.01634623 39.996338
                    OBJECT 7 2.58447967 49.03269627 219.999084
                    OBJECT 7 2.58110742 49.03352026 0.000000
                    OBJECT 7 2.58087091 49.03195621 129.997711
                    OBJECT 7 2.58349165 49.03182460 299.997253
                    OBJECT 7 2.51781872 49.00361639 0.000000
                    OBJECT 7 2.51573777 49.00059129 0.000000
                    OBJECT 7 2.51669146 49.00166323 99.999084
                    OBJECT 7 2.51745251 49.00264172 169.999542
                    OBJECT 7 2.51933700 49.00336271 0.000000
                    OBJECT 7 2.51986915 49.00437552 99.999084
                    OBJECT 8 2.34056992 49.05083352 29.998627
                    Le fichier continue comme ça encore un peu. Moi, dans le nouveau txt qui sera un .env plus tard, j'ai mis ça :

                    ################################################## #
                    # OBJECTS
                    ################################################## #
                    # Variable number of objects, ends with 'END'
                    # kind,lat,lon,elevation/heading,cust obj name
                    8,49.02076181,2.45086023,79.998169,Zone Indus
                    8,49.01881056,2.44653620,169.999542,Zone Indus
                    8,49.01979667,2.46298352,319.998169,Zone Indus
                    8,49.02573625,2.45447280,0.000000,Zone Indus
                    8,49.05029564,2.49811551,319.998169,Zone Indus
                    8,49.06249523,2.59659152,229.996796,Zone Indus
                    8,49.01982910,2.59576753,345.997711,Zone Indus
                    8,49.02084955,2.45626955,139.995422,Zone Indus long
                    8,49.01677920,2.45203899,320.997940,Zone Indus long
                    8,49.04794957,2.49906348,139.995422,Zone Indus long
                    8,49.02002174,2.60050927,249.997711,Zone Indus long
                    8,49.06180095,2.69431983,39.996338,Zone Indus long
                    8,49.03291943,2.45449378,149.998627,ZoneImmeublesB as
                    8,49.03507477,2.45693523,337.999542,ZoneImmeublesB as
                    8,49.00363355,2.41966125,0.000000,ZoneImmeublesBas
                    8,49.00119974,2.42595750,99.999084,ZoneImmeublesBa s
                    8,49.03623827,2.46149767,59.997253,ZoneImmeublesBa s2
                    8,49.03116655,2.45669490,259.995422,ZoneImmeublesB as2
                    8,49.00513275,2.52153048,279.996338,ZoneImmeublesB as2
                    8,49.00360685,2.42346456,29.998627,ZoneImmeublesHa uts
                    8,49.00173762,2.41829938,360.000000,ZoneImmeublesH auts
                    8,49.00140955,2.42274357,209.995880,ZoneImmeublesH auts
                    8,49.00158885,2.42840467,99.999084,ZoneImmeublesTo urs
                    8,49.03243496,2.33808652,0.000000,zone_maisons
                    8,49.02896735,2.32877852,209.995880,zone_maisons
                    8,49.03044747,2.36426528,199.998169,zone_maisons
                    8,49.04336042,2.31332876,120.000000,zone_maisons
                    8,49.06848058,2.31818494,89.995880,zone_maisons
                    8,49.03485351,2.47088579,49.999542,zone_maisons
                    8,49.03421263,2.47058251,229.996796,zone_maisons
                    8,49.00596056,2.39353399,19.995422,zone_maisons
                    8,49.00600252,2.37937934,249.997711,zone_maisons
                    8,49.02362669,2.38231098,240.000000,zone_maisons
                    8,49.05701152,2.68647669,0.000000,zone_maisons
                    8,49.07598039,2.67144846,329.995880,zone_maisons
                    8,49.03722629,2.45787556,59.997253,zone_maisons_ca rre
                    8,49.03611238,2.45725757,229.996796,zone_maisons_c arre
                    8,49.03600938,2.45044442,149.998627,zone_maisons_c arre
                    8,49.03433089,2.45224498,159.996338,zone_maisons_c arre
                    8,49.03526169,2.45109865,69.994965,zone_maisons_ca rre
                    8,49.03339246,2.44970054,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.03211452,2.44992180,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.03106165,2.44992180,89.995880,zone_maisons_ca rre
                    8,49.03121424,2.47859541,49.999542,zone_maisons_ca rre
                    8,49.03042458,2.48023957,49.999542,zone_maisons_ca rre
                    8,49.03221370,2.48234150,129.997711,zone_maisons_c arre
                    8,49.03166056,2.48076219,39.996338,zone_maisons_ca rre
                    8,49.03742084,2.47984474,149.998627,zone_maisons_c arre
                    8,49.02932593,2.46411650,53.998627,zone_maisons_ca rre
                    8,49.04168193,2.47407492,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.03812657,2.46471351,142.994736,zone_maisons_c arre
                    8,49.04319257,2.46446555,49.999542,zone_maisons_ca rre
                    8,49.01053635,2.48134585,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00855459,2.47389754,59.997253,zone_maisons_ca rre
                    8,49.01034943,2.48305867,189.994965,zone_maisons_c arre
                    8,49.00795758,2.47508965,199.998169,zone_maisons_c arre
                    8,49.01327153,2.46796178,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00656138,2.47410925,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.01034371,2.46440833,59.997253,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00477226,2.46652171,199.998169,zone_maisons_c arre
                    8,49.00761044,2.46965362,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00872435,2.46982147,19.995422,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00749790,2.47662890,139.995422,zone_maisons_c arre
                    8,49.01224537,2.46635958,129.997711,zone_maisons_c arre
                    8,49.00774586,2.46805142,99.999084,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00816358,2.47262722,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00568971,2.46624895,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.01141756,2.46707675,299.997253,zone_maisons_c arre
                    8,49.00971618,2.47990768,139.995422,zone_maisons_c arre
                    8,49.00919165,2.47817388,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00866331,2.47650492,99.999084,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00929084,2.47519455,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00528153,2.46848058,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00664149,2.47175174,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.01166552,2.47307736,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00642023,2.46885634,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00371557,2.47331579,39.996338,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00249294,2.47137598,53.998627,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00972572,2.48715000,99.999084,zone_maisons_ca rre
                    8,49.01242275,2.49184787,99.999084,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00275998,2.47409781,299.997253,zone_maisons_c arre
                    8,49.00179866,2.46698329,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00142100,2.47219043,299.997253,zone_maisons_c arre
                    8,49.00396353,2.47150950,69.994965,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00280194,2.46674678,199.998169,zone_maisons_c arre
                    8,49.00554856,2.47147517,279.996338,zone_maisons_c arre
                    8,49.00394255,2.46854925,199.998169,zone_maisons_c arre
                    8,49.00371557,2.46654269,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00571832,2.47332914,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00996414,2.46253147,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.05587663,2.50137522,129.997711,zone_maisons_c arre
                    8,49.05779164,2.50159648,29.998627,zone_maisons_ca rre
                    8,49.06142329,2.50787938,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.06027886,2.50781071,179.997253,zone_maisons_c arre
                    8,49.04376860,2.50546082,39.996338,zone_maisons_ca rre
                    8,49.04477188,2.50662623,120.000000,zone_maisons_c arre
                    8,49.04591630,2.50764858,29.998627,zone_maisons_ca rre
                    8,49.04300183,2.50458152,39.996338,zone_maisons_ca rre
                    8,49.04171054,2.50385481,129.997711,zone_maisons_c arre
                    8,49.04137675,2.50159075,49.999542,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00483330,2.51271458,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00338560,2.51349660,299.997253,zone_maisons_c arre
                    8,49.00224498,2.51281567,199.998169,zone_maisons_c arre
                    8,49.00496872,2.51414130,89.995880,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00476654,2.51849966,279.996338,zone_maisons_c arre
                    8,49.00452049,2.51628519,19.995422,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00110628,2.51240558,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00224498,2.51530098,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00386053,2.51171511,99.999084,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00275998,2.51135271,20.995193,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00325017,2.51597810,99.999084,zone_maisons_ca rre
                    8,49.01674868,2.59542420,29.998627,zone_maisons_ca rre
                    8,49.01772717,2.59637980,129.997711,zone_maisons_c arre
                    8,49.01732853,2.59352064,199.998169,zone_maisons_c arre
                    8,49.01614595,2.59420157,29.998627,zone_maisons_ca rre
                    8,49.01543259,2.59617571,209.995880,zone_maisons_c arre
                    8,49.01634623,2.59716373,39.996338,zone_maisons_ca rre
                    8,49.03269627,2.58447967,219.999084,zone_maisons_c arre
                    8,49.03352026,2.58110742,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.03195621,2.58087091,129.997711,zone_maisons_c arre
                    8,49.03182460,2.58349165,299.997253,zone_maisons_c arre
                    8,49.00361639,2.51781872,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00059129,2.51573777,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00166323,2.51669146,99.999084,zone_maisons_ca rre
                    8,49.00264172,2.51745251,169.999542,zone_maisons_c arre
                    8,49.00336271,2.51933700,0.000000,zone_maisons_car re
                    8,49.00437552,2.51986915,99.999084,zone_maisons_ca rre
                    8,49.05083352,2.34056992,29.998627,zone_maisons_gr d
                    Je suis sur le bon chemin ?

                    Je préfère m'en assurer avant de continuer, je pense que vous comprendrez aisément pourquoi.....
                    X-Plane 7.63 & 9.22 RC1 / Win XP Sp3 / Intel Pentium 4 640 3200 MHz (16 x 200) / 1Go RAM / RADEON X600 256Mo / Cornea CT1701 1280x1024 / Saitek X52
                    http://acv-pilot.over-blog.com/

                    Commentaire


                    • #1
                      La partie Objets de ton source pour créer le fichier ENV a l'air bien mais j'espère que ce n'est pas la totalité du fichier sinon ça ne risque pas de marcher.

                      Daniel
                      Intel I5 6500 3,2 Ghz, RAM 16 Go, GeForce GTX 960 2 Go, Linux Ubuntu 18.04
                      Portable Asus Intel i5 2,8 Ghz, RAM 8 Go, GeForce 840M, Windows 8.1 64bits
                      #AMD II X2 245 2,9 Ghz, RAM 8 Go, GeForce GTX 650 1 Go, Linux Ubuntu 14.04
                      #AMD 64x2 5200 2,6 Ghz, RAM 4 Go, GeForce 9600 GT 512 Mo, Linux Ubuntu 10.04
                      #MacBook Pro 15" 2,4 Ghz, RAM 4 Go, GeForce GT 330 M 256 Mo, Mac OS 10.6

                      Commentaire


                      • #1
                        J'ai peur que ce soit la totalité du fichier.
                        Voici le dsf transformé en txt :
                        +49+002 :
                        I
                        800
                        DSF2TEXT

                        #H:\Program Files\X-Plane 7\X-System 7.63\Custom Scenery\PARIS_suburbs_DSF\Earth nav data\+49+002.dsf

                        PROPERTY sim/planet earth
                        PROPERTY sim/overlay 1
                        PROPERTY sim/require_object 1/0
                        PROPERTY sim/require_facade 1/0
                        PROPERTY sim/creation_agent OverlayEditor 1.78
                        PROPERTY sim/west 2
                        PROPERTY sim/east 3
                        PROPERTY sim/north 50
                        PROPERTY sim/south 49
                        OBJECT_DEF Zone Indus.obj
                        OBJECT_DEF Zone Indus long.obj
                        OBJECT_DEF ZoneImmeublesBas.obj
                        OBJECT_DEF ZoneImmeublesBas2.obj
                        OBJECT_DEF ZoneImmeublesHauts.obj
                        OBJECT_DEF ZoneImmeublesTours.obj
                        OBJECT_DEF zone_maisons.obj
                        OBJECT_DEF zone_maisons_carre.obj
                        OBJECT_DEF zone_maisons_grd.obj
                        OBJECT_DEF zone_maisons_long.obj
                        OBJECT_DEF Vegetation/boismoyen.obj
                        OBJECT_DEF Vegetation/bosquet.obj
                        OBJECT_DEF Vegetation/petitbois.obj
                        OBJECT_DEF Vegetation/petitbois_long.obj
                        OBJECT_DEF Vegetation/petitboisallonge.obj
                        OBJECT_DEF grdimmeuble.obj
                        OBJECT_DEF immeuble2.obj
                        OBJECT 0 2.45086023 49.02076181 79.998169
                        OBJECT 0 2.44653620 49.01881056 169.999542
                        OBJECT 0 2.46298352 49.01979667 319.998169
                        OBJECT 0 2.45447280 49.02573625 0.000000
                        OBJECT 0 2.49811551 49.05029564 319.998169
                        OBJECT 0 2.59659152 49.06249523 229.996796
                        OBJECT 0 2.59576753 49.01982910 345.997711
                        OBJECT 1 2.45626955 49.02084955 139.995422
                        OBJECT 1 2.45203899 49.01677920 320.997940
                        OBJECT 1 2.49906348 49.04794957 139.995422
                        OBJECT 1 2.60050927 49.02002174 249.997711
                        OBJECT 1 2.69431983 49.06180095 39.996338
                        OBJECT 2 2.45449378 49.03291943 149.998627
                        OBJECT 2 2.45693523 49.03507477 337.999542
                        OBJECT 2 2.41966125 49.00363355 0.000000
                        OBJECT 2 2.42595750 49.00119974 99.999084
                        OBJECT 3 2.46149767 49.03623827 59.997253
                        OBJECT 3 2.45669490 49.03116655 259.995422
                        OBJECT 3 2.52153048 49.00513275 279.996338
                        OBJECT 4 2.42346456 49.00360685 29.998627
                        OBJECT 4 2.41829938 49.00173762 360.000000
                        OBJECT 4 2.42274357 49.00140955 209.995880
                        OBJECT 5 2.42840467 49.00158885 99.999084
                        OBJECT 6 2.33808652 49.03243496 0.000000
                        OBJECT 6 2.32877852 49.02896735 209.995880
                        OBJECT 6 2.36426528 49.03044747 199.998169
                        OBJECT 6 2.31332876 49.04336042 120.000000
                        OBJECT 6 2.31818494 49.06848058 89.995880
                        OBJECT 6 2.47088579 49.03485351 49.999542
                        OBJECT 6 2.47058251 49.03421263 229.996796
                        OBJECT 6 2.39353399 49.00596056 19.995422
                        OBJECT 6 2.37937934 49.00600252 249.997711
                        OBJECT 6 2.38231098 49.02362669 240.000000
                        OBJECT 6 2.68647669 49.05701152 0.000000
                        OBJECT 6 2.67144846 49.07598039 329.995880
                        OBJECT 7 2.45787556 49.03722629 59.997253
                        OBJECT 7 2.45725757 49.03611238 229.996796
                        OBJECT 7 2.45044442 49.03600938 149.998627
                        OBJECT 7 2.45224498 49.03433089 159.996338
                        OBJECT 7 2.45109865 49.03526169 69.994965
                        OBJECT 7 2.44970054 49.03339246 0.000000
                        OBJECT 7 2.44992180 49.03211452 0.000000
                        OBJECT 7 2.44992180 49.03106165 89.995880
                        OBJECT 7 2.47859541 49.03121424 49.999542
                        OBJECT 7 2.48023957 49.03042458 49.999542
                        OBJECT 7 2.48234150 49.03221370 129.997711
                        OBJECT 7 2.48076219 49.03166056 39.996338
                        OBJECT 7 2.47984474 49.03742084 149.998627
                        OBJECT 7 2.46411650 49.02932593 53.998627
                        OBJECT 7 2.47407492 49.04168193 0.000000
                        OBJECT 7 2.46471351 49.03812657 142.994736
                        OBJECT 7 2.46446555 49.04319257 49.999542
                        OBJECT 7 2.48134585 49.01053635 0.000000
                        OBJECT 7 2.47389754 49.00855459 59.997253
                        OBJECT 7 2.48305867 49.01034943 189.994965
                        OBJECT 7 2.47508965 49.00795758 199.998169
                        OBJECT 7 2.46796178 49.01327153 0.000000
                        OBJECT 7 2.47410925 49.00656138 0.000000
                        OBJECT 7 2.46440833 49.01034371 59.997253
                        OBJECT 7 2.46652171 49.00477226 199.998169
                        OBJECT 7 2.46965362 49.00761044 0.000000
                        OBJECT 7 2.46982147 49.00872435 19.995422
                        OBJECT 7 2.47662890 49.00749790 139.995422
                        OBJECT 7 2.46635958 49.01224537 129.997711
                        OBJECT 7 2.46805142 49.00774586 99.999084
                        OBJECT 7 2.47262722 49.00816358 0.000000
