Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Pb avec un fichier apt.dat

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • Pb avec un fichier apt.dat

    Bonjour,

    J'ai réalisé deux scènes de Chine, l'une de l'aéroport de Sanya (postée fin octobre) et l'autre, en cours, de l'aéroport de Wenzhou. Pour Sanya, j'ai débuté en reprenant l'ébauche donnée par défaut dans X-plane (apt.dat file dans ressources, earth ...) et en recréant un nouveau fichier apt.dat (avec WED 1.0). Pour Wenzhou je suis parti de zéro, avec une description de l'aéroport et des photos et j'ai créer le fichier apt.dat à l'aide de docs techniques sur l'aéroport. Alors que tout fonctionne correctement avec ZJSY (Sanya), j'ai un problème avec ZSWZ (Wenzhou): en test avec X-plane (8.64) lorsque la demande de roulage est formulée (request taxi ...) et que la communication est établie, X-plane crash avant d'indiquer la piste à prendre!!! Sinon, tout semble OK. J'ai remarqué que le même problème apparait lorsque par exemple un nouvel aéroport est créé dans le fichier apt.dat de LFRN (X-Plane crash lorsqu'on demande l'autorisation de roulage à partir de ce nouvel aéroport (simple piste pour faire le tes))
    Quelqu'un pourrait-il me dire ce qui ne va pas?

    Merci d'avance,

    Snowbird

    PS: à défaut d'obtenir une réponse précise, j'apprécierais d'apprendre quelle est la procédure à suivre pour créer un aéroport de toute pièce, sans qu'il soit répertorié dans le fichier ressources par défaut, afin de comparer avec la procédure que j'ai suivie.

  • #1
    Bonjour Snowbird et bienvenue sur le forum.

    Si tu nous copiais ton apt.dat ici, on pourrait voir ça de plus près.

    Connais-tu déjà le wiki et sa page sur le fichier apt.dat ?
    X-Plane 9.21rc2 et 8.64

    Commentaire


    • #1
      Pb apt.dat nouvel aéroport

      Bonjour Caravelle et merci beaucoup de cette réponse rapide.

      Voici le texte du fichier apt.dat de Wenzhou ZWSZ (en cours de réalisation).
      ---------------
      Code:
      A
      850 Generated by WorldEditor
      
      1      0 1 0 ZSWZ Wenzhou
      100   45 2 0 8.00 1 2 0 3  27.90304214  120.84593659   98    0 2 1 0 0 21  27.92220081  120.85722300   84    0 2 7 0 1
      110 2 0.00 27.5000 New Taxiway 1
      112  27.91563569  120.85311807  27.91573813  120.85317716
      112  27.91548400  120.85269606  27.91557424  120.85248623
      112  27.91609017  120.85140012  27.91616811  120.85123763
      111  27.91653065  120.85149181
      111  27.91789848  120.84850566
      111  27.91330508  120.84575250
      111  27.91289371  120.84664532
      111  27.91384443  120.84736596
      111  27.91318436  120.84876077
      112  27.91363125  120.84902452  27.91369733  120.84906531
      112  27.91353194  120.84939679  27.91345613  120.84955627
      112  27.91319478  120.84954419  27.91300858  120.84943544
      112  27.91305109  120.84915327  27.91294898  120.84907850
      112  27.91283938  120.84874364  27.91294795  120.84849895
      111  27.91339093  120.84754839
      111  27.91289366  120.84721711
      111  27.91196563  120.84922350
      111  27.91306295  120.84988978
      112  27.91306541  120.85019303  27.91295396  120.85043093
      112  27.91269547  120.85098359  27.91260470  120.85117994
      112  27.91221299  120.85109613  27.91217435  120.85107296
      112  27.91324265  120.85171025  27.91326530  120.85171918
      112  27.91312110  120.85115224  27.91328541  120.85080459
      112  27.91363550  120.85005183  27.91377060  120.84976742
      111  27.91396422  120.84989467
      111  27.91555940  120.85083988
      112  27.91564984  120.85111298  27.91557218  120.85128363
      112  27.91501904  120.85247021  27.91493508  120.85265489
      114  27.91461507  120.85251143  27.91465473  120.85253368
      110 2 0.00 27.5000 New Taxiway 6
      111  27.92228177  120.85704488
      112  27.92239730  120.85679540  27.92244993  120.85668342
      112  27.92239375  120.85663835  27.92234954  120.85661214
      111  27.92239375  120.85663835
      112  27.92239375  120.85663835  27.92236639  120.85661929
      111  27.92193761  120.85636270
      112  27.92183185  120.85657622  27.92180028  120.85663816
      114  27.92156916  120.85662678  27.92147232  120.85657198
      110 2 0.00 27.5000 New Taxiway 8
      112  27.90392723  120.84607411  27.90388316  120.84604726
      112  27.90386620  120.84585927  27.90391367  120.84575952
      111  27.90393062  120.84571348
      111  27.90331016  120.84534135
      111  27.90278125  120.84649229
      111  27.90339493  120.84685292
      112  27.90347969  120.84667644  27.90352037  120.84659971
      114  27.90365599  120.84666109  27.90369668  120.84668411
      110 1 0.00 0.0000 New Taxiway 23
      111  27.90624108  120.85312092
      112  27.90604239  120.85307768  27.90598501  120.85306202
      112  27.90601181  120.85288257  27.90602842  120.85279223
      112  27.90646915  120.85045349  27.90652570  120.85006955
      112  27.90616807  120.84954832  27.90576584  120.84932664
      112  27.90184904  120.84696225  27.90135892  120.84664230
      112  27.90147572  120.84609982  27.90167180  120.84565936
      112  27.90206983  120.84483630  27.90224513  120.84447259
      112  27.90273166  120.84455896  27.90307098  120.84475093
      112  27.91082365  120.84940632  27.91106442  120.84955056
      112  27.91145506  120.84897474  27.91167341  120.84851264
      112  27.91228720  120.84725578  27.91249964  120.84680703
      112  27.91278554  120.84689844  27.91291259  120.84700666
      111  27.91288737  120.84724558
      111  27.91338464  120.84758399
      112  27.91361049  120.84788174  27.91360404  120.84788736
      112  27.91384443  120.84736596  27.91383159  120.84736198
      111  27.91384443  120.84736596
      112  27.91384443  120.84736596  27.91368513  120.84723950
      112  27.91331243  120.84696788  27.91325960  120.84692534
      112  27.91289371  120.84664532  27.91280159  120.84656358
      111  27.91289371  120.84664532
      112  27.91289371  120.84664532  27.91268971  120.84650030
      112  27.91226924  120.84690196  27.91214177  120.84714236
      111  27.91226924  120.84690196
      112  27.91226924  120.84690196  27.91220550  120.84702216
      112  27.91147753  120.84854618  27.91125339  120.84900738
      112  27.91078992  120.84918290  27.91043017  120.84896577
      112  27.90277245  120.84437338  27.90239544  120.84416007
      112  27.90194457  120.84466076  27.90173254  120.84511288
      112  27.90131644  120.84600564  27.90111938  120.84642477
      112  27.90166491  120.84707901  27.90226814  120.84746295
      112  27.90607044  120.84972369  27.90637410  120.84991243
      112  27.90622261  120.85077997  27.90609982  120.85150207
      112  27.90584877  120.85282360  27.90582979  120.85293099
      112  27.90575120  120.85301903  27.90570001  120.85300976
      111  27.90555133  120.85297933
      111  27.90553069  120.85310703
      113  27.90622031  120.85324116
      120 Linear Feature 20
      111  27.91553919  120.84917368 53 103
      115  27.91528778  120.84902655
      120 Linear Feature 19
      112  27.91509106  120.84980039  27.91504215  120.84989942 1 101
      116  27.91472101  120.84992585  27.91456243  120.84983171
      120 Linear Feature 18
      112  27.91435097  120.84936444  27.91431740  120.84943172 1 101
      116  27.91399523  120.84952141  27.91385475  120.84948555
      120 Linear Feature 17
      111  27.91541371  120.84910060 1 101
      112  27.91509106  120.84980039  27.91499173  120.85001785 1 101
      116  27.91523268  120.85022748  27.91532036  120.85027959
      120 Linear Feature 16
      112  27.91445698  120.84976981  27.91443587  120.84975735 1 101
      112  27.91435097  120.84936444  27.91445097  120.84916135 1 101
      115  27.91468830  120.84864651
      120 Linear Feature 21
      111  27.91481743  120.84871953 53 103
      115  27.91456875  120.84857111
      120 Linear Feature 3
      111  27.91321025  120.85102627 54 105
      115  27.91276311  120.85076298
      120 Linear Feature 2
      111  27.91559281  120.85247552 54 105
      115  27.91512166  120.85219323
      120 Linear Feature 5
      111  27.91318181  120.85164624 102
      112  27.91308815  120.85123998  27.91315900  120.85108914 102
      112  27.91365801  120.84999879  27.91372641  120.84985907 102
      112  27.91394991  120.84988759  27.91399061  120.84991105 102
      112  27.91555940  120.85083988  27.91571925  120.85093571 102
      111  27.91564871  120.85110796 102
      112  27.91504588  120.85240373  27.91500088  120.85249915 102
      116  27.91452170  120.85244803  27.91413564  120.85222065
      120 Linear Feature 7
      112  27.92163293  120.85662471  27.92169433  120.85665963 53 102
      112  27.92182469  120.85656302  27.92184323  120.85652452 53 102
      111  27.92193324  120.85634000 53 102
      112  27.92242133  120.85663323  27.92248089  120.85666830 53 102
      112  27.92241830  120.85679362  27.92239168  120.85685013 53 102
      115  27.92230098  120.85705019
      120 Linear Feature 9
      111  27.90393579  120.84607481 53 102
      112  27.90387106  120.84586555  27.90392253  120.84575952 53 102
      111  27.90394195  120.84571209 53 102
      111  27.90331934  120.84534239 53 102
      111  27.90279227  120.84648985 53 102
      111  27.90340256  120.84685606 53 102
      112  27.90348578  120.84668167  27.90352924  120.84659971 53 102
      115  27.90367071  120.84666424
      120 Linear Feature 10
      112  27.91554698  120.85330188  27.91537392  120.85319999 51 101
      112  27.91524623  120.85256486  27.91544620  120.85213617 51 101
      112  27.91593837  120.85110338  27.91610137  120.85075979 51 101
      112  27.91574896  120.85053222  27.91566490  120.85048257 51 101
      112  27.91418575  120.84960833  27.91383070  120.84939473 51 101
      112  27.91354435  120.84979130  27.91338265  120.85003222 51 101
      112  27.91288336  120.85112115  27.91267822  120.85156709 51 101
      116  27.91324874  120.85194795  27.91335461  120.85201080
      120 Linear Feature 11
      112  27.91288183  120.85112718  27.91267822  120.85156709 51 101
      116  27.91217381  120.85131513  27.91206552  120.85125091
      120 Linear Feature 12
      112  27.91524623  120.85256486  27.91504625  120.85299354 51 101
      116  27.91455738  120.85271901  27.91430215  120.85256789
      120 Linear Feature 14
      111  27.91675919  120.85012289 53 103
      115  27.91668187  120.85029361
      120 Linear Feature 13
      111  27.91671928  120.85020725 51 101
      112  27.91620738  120.84990863  27.91612169  120.84985726 51 101
      112  27.91592841  120.84994731  27.91585168  120.85010656 51 101
      112  27.91577341  120.85028005  27.91568171  120.85048184 51 101
      115  27.91583335  120.85059111
      21  27.92013428  120.85676417 2 205.7845 3.0 New Light Fixture 3
      21  27.90551687  120.84691622 2 27.9374 3.0 New Light Fixture 2
      20  27.91489604  120.85030553 119.4260 0 2 {@Y}3{^r}
      20  27.91494100  120.85033431 117.5047 0 2 {@Y}21{^l}
      20  27.91421505  120.84986004 117.7593 0 2 {@Y}21{^l}
      20  27.91332527  120.85090534 116.6202 0 2 {@R}3-21
      20  27.91570169  120.85232787 118.5796 0 2 {@R}3-21
      20  27.91415898  120.84982465 117.8482 0 2 {@Y}3{^r}
      20  27.91560340  120.85071506 118.7065 0 2 {@Y}3-21{^l}
      14  27.91474287  120.84742455 131.23 0 New Tower Viewpoint 1
      15  27.91665315  120.85016899 208.37 New Ramp Start 1
      18  27.90532452  120.85297868 2 New Airport Beacon 13
      19  27.91581867  120.85210483 0 New Windsock 7
      19  27.91355461  120.85047898 0 New Windsock 6
      19  27.90558845  120.85304475 0 New Windsock 14
      54 12880 Wenzhou TWR
      99
      -----------------------------------------

      Bonne chance pour trouver la faille. Je suis déjà très impatient.
      (à noter que le même problème se pose en créant un nouvel aéroport avec seulement une piste sous le vertex LFRN (Rennes).

      Caravelle... Un avion qui sortait des usines Sud-Aviation de Chateau-Bougon, à 10 min de chez-moi lorsque j'étais gamin.

      Très cordialement,

      Snowbird

      Commentaire


      • #1
        Bonjour,

        Je ne sais si ça vient du fichier apt.dat lui-même car je n'ai pas trouvé d'erreur flagrante en première lecture rapide par rapport aux spécif détaillées qui sont ici :

        http://x-plane.org/home/robinp/Apt850.htm

        Si je trouve un peu de temps, je ferai un essai sous XPlane.

        Amicalement
        Michel
        PC winXP Coreduo2 6800, 4Go RAM, 2x8800GTS SLI & 1x8400GS, 2xSATA Caviar 500Go Raid0 & 300Go, 22" & 2x17", Saitek X52 Pro + péd. & Extreme3DPro, Mac G4 OSX 1 Go en Synergy.

        Commentaire


        • #1
          Merci d'avance Michel.
          De mon côté je vais aussi comparer mon apt.dat au format préconisé. C'est assez étrange que le seul pb soit de ne pas pouvoir demander l'autorisation de roulage!
          Bien cordialement
          Snowbird

          Commentaire

          Chargement...
          X