| PSEUDO | SP | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 | CP10 | FP | 7011 | 7022 | 7033 | 7044 | 7055 | 7066 | atter | 500p | >90° | TOTAL |
| FKILO | 31 | 13 | 21 | 3 | 31 | 39 | 57 | 82 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 0 | 0 | 597 |
| PSEUDO | SP | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 | CP10 | FP | 7011 | 7022 | 7033 | 7044 | 7055 | 7066 | atter | 500p | >90° | TOTAL |
| FKILO | 31 | 13 | 21 | 3 | 31 | 39 | 57 | 82 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 200 | 0 | 0 | 597 |
| PSEUDO | SP | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 | CP10 | FP | 7011 | 7022 | 7033 | 7044 | 7055 | 7066 | atter | 500p | >90° | TOTAL | ||
| FMICH 2 | 54 | 10 | 18 | 21 | 81 | 70 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 483 |

Commentaire