Quand on veux, on peut.

| PSEUDO | SP | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | CP7 | CP8 | CP9 | FP | 240 | 350 | 410 | 520 | 650 | 780 | 810 | 970 | 460 | 270 | atter | TOTAL | classement |
| F-KILO | 31 | 12 | 28 | 9 | 21 | 200 | 12 | 22 | 28 | 31 | 4 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10 | 528 | 1 |
| F-TKOO | 37 | 87 | 30 | 1 | 21 | 6 | 42 | 47 | 40 | 34 | 12 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 | 797 | 2 |
| F-GODA | 34 | 79 | 27 | 6 | 24 | 200 | 10 | 10 | 30 | 200 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 200 | 950 | 3 |
| F-MICH | 12 | 200 | 54 | 200 | 52 | 28 | 13 | 31 | 25 | 52 | 6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 993 | 4 |
| OPERAMI | 13 | 200 | 93 | 200 | 37 | 48 | 57 | 33 | 75 | 200 | 200 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 | 10 | 1376 | 5 |
| LAOO | 200 | 200 | 200 | 200 | 144 | 163 | 150 | 160 | 148 | 99 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 20 | 2024 | 6 |


| PSEUDO | SP | CP1 | CP2 | CP3 | CP4 | CP5 | CP6 | FP | 240 | 350 | 410 | 520 | 650 | 780 | 810 | Dop | atter | TOTAL | classement |
| F-TKOO | 37 | 200 | 58 | 63 | 53 | 37 | 54 | 66 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 40 | 728 | 1 | |
| F-MICH | 25 | 200 | 200 | 79 | 1 | 21 | 30 | 51 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | 877 | 2 | |
| OPERAMI | 200 | 200 | 15 | 103 | 66 | 200 | 72 | 7 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 200 | 1153 | 3 | |
| F-GODA | 15 | 200 | 39 | 200 | 199 | 200 | 200 | 99 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 200 | 1562 | 4 | |
| F-KILO | 9 | 19 | 85 | 22 | 0 | 40 | 1 | 28 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 1100 | 120 | 1634 | 5 |
Commentaire