Bonjour,
J'en ai vraiment marre... J'ai modifié mon apt.dat dans tous les sens, lu et relu les explications de Robin Peel et les modifications apportées sur le dossier racine de la 7,61 lorsque j'ai fait ma scène et recopié ces informations sur un dossier apt.dat correctement placé sur la 7,63 n'apparaissent pas. J'ai toujours les pistes de base. Idem pour les nav.dat, d'ailleurs. Si quelqu'un a une idée, voici le contenu du dossier apt.dat
A
761 Version - pn388 Mai 2005
1 63 1 1 SBOI Oiapoque
10 3.855488 -51.796867 03x 11.310 3961 0.0000 0.0000 98 221221 1 0 2 0.25 1
10 3.855329 -51.796082 xxx 11.310 3721 0.0000 0.0000 49 161161 1 0 0 0.35 0
10 3.855303 -51.795406 xxx 11.310 1336 0.0000 0.0000 448 111111 1 0 0 0.35 0
10 3.855102 -51.796539 xxx 101.310 294 0.0000 0.0000 115 161161 1 0 0 0.35 0
10 3.850307 -51.797424 xxx 77.210 294 0.0000 0.0000 49 161161 1 0 0 0.35 0
10 3.860494 -51.795380 xxx 124.310 294 0.0000 0.0000 49 161161 1 0 0 0.35 0
10 3.850389 -51.797737 xxx 137.000 120 0.0000 0.0000 70 111111 1 0 0 0.25 0
10 3.860588 -51.795708 xxx 156.000 70 0.0000 0.0000 100 111111 1 0 0 0.25 0
14 3.856488 -51.796867 0 0 Tower Viewpoint
18 3.855593 -51.797401 1 Rotating Beacon
19 3.850266 -51.798466 1 Windsock
19 3.860709 -51.795273 1 Windsock
1 26 1 1 SOCA Rochambeau
10 4.819807 -52.360447 08x 82.000 9754 0.0000 244.0244 138 331331 1 1 3 0.25 1
10 4.820903 -52.365028 xxx 82.000 5449 0.0000 0.0000 110 161161 1 0 0 0.35 0
10 4.822506 -52.363087 xxx 82.000 1328 0.0000 0.0000 938 111111 1 0 0 0.35 0
10 4.821910 -52.357624 xxx 130.000 1700 0.0000 0.0000 130 161161 1 0 0 0.25 0
10 4.823956 -52.362999 xxx 82.000 1352 0.0000 0.0000 294 111111 1 0 0 0.35 0
10 4.819807 -52.374523 xxx 171.000 1400 0.0000 0.0000 110 161161 1 0 0 0.25 0
10 4.818966 -52.373314 xxx 46.760 980 0.0000 0.0000 110 161161 1 0 0 0.25 0
10 4.820808 -52.372959 xxx 149.610 900 0.0000 0.0000 74 161161 1 0 0 0.25 0
10 4.823853 -52.359074 xxx 82.000 584 0.0000 0.0000 374 111111 1 0 0 0.35 0
10 4.822052 -52.374245 xxx 82.000 644 0.0000 0.0000 294 111111 1 0 0 0.35 0
10 4.820828 -52.346935 xxx 198.000 377 0.0000 0.0000 200 111111 1 0 0 0.25 0
10 4.821371 -52.346939 xxx 311.400 366 0.0000 0.0000 148 111111 1 0 0 0.25 0
10 4.820719 -52.346745 xxx 319.100 235 0.0000 0.0000 267 111111 1 0 0 0.25 0
10 4.820677 -52.356625 xxx 14.100 230 0.0000 0.0000 230 111111 1 0 0 0.25 0
10 4.820833 -52.346622 xxx 247.000 230 0.0000 0.0000 178 111111 1 0 0 0.25 0
10 4.818135 -52.374012 xxx 31.000 129 0.0000 0.0000 270 111111 1 0 0 0.25 0
19 4.814515 -52.373878 1 Windsock
19 4.825099 -52.347012 1 Windsock
14 4.820807 -52.360447 118 1 Tower Viewpoint
18 4.820544 -52.360783 1 Rotating Beacon
1 406 1 0 SO63 Maripasoula
10 3.655636 -54.039577 07x 25.100 5220 0.0000 0.0000 49 111111 2 0 2 0.25 0
10 3.655353 -54.037815 xxx 25.100 994 0.0000 0.0000 378 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.653938 -54.038494 xxx 24.390 400 0.0000 0.0000 130 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.655257 -54.039055 xxx 294.820 447 0.0000 0.0000 49 161111 2 0 0 0.35 0
10 3.655394 -54.039558 xxx 76.000 110 0.0000 0.0000 70 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.655556 -54.039516 xxx 170.000 110 0.0000 0.0000 52 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.649257 -54.042492 xxx 157.000 70 0.0000 0.0000 60 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.662003 -54.036671 xxx 160.000 70 0.0000 0.0000 56 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.662099 -54.036690 xxx 25.100 50 0.0000 0.0000 50 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.649173 -54.042469 xxx 25.100 50 0.0000 0.0000 50 111111 2 0 0 0.35 0
19 3.652745 -54.044155 0 Windsock
19 3.658527 -54.035000 0 Windsock
14 3.656636 -54.039577 220 1 Tower Viewpoint
1 46 1 0 SOOG St Georges De L Oyapock
10 3.897600 -51.804085 04x 21.500 3658 0.0000 0.0000 48 231231 2 0 1 0.25 0
10 3.897456 -51.803635 xxx 21.500 396 0.0000 0.0000 148 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.902066 -51.802399 xxx 169.800 110 0.0000 0.0000 44 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.893119 -51.805759 xxx 259.000 47 0.0000 0.0000 106 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.897533 -51.803921 xxx 109.880 87 0.0000 0.0000 60 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.892955 -51.805771 xxx 21.500 50 0.0000 0.0000 60 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.902243 -51.802399 xxx 21.400 50 0.0000 0.0000 51 111111 2 0 0 0.25 0
19 3.892519 -51.806007 0 Windsock
19 3.902681 -51.802158 0 Windsock
14 3.898600 -51.804085 0 0 Tower Viewpoint
1 36 1 0 SOOK Kourou aerodrome
10 5.170899 -52.702953 09x 90.000 3841 0.0000 0.0000 48 231231 1 0 2 0.25 0
10 5.170298 -52.697353 xxx 150.000 560 0.0000 0.0000 48 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.170756 -52.708408 xxx 60.100 190 0.0000 0.0000 68 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.171065 -52.697529 xxx 52.500 190 0.0000 0.0000 68 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.171180 -52.697762 xxx 0.000 175 0.0000 0.0000 80 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.170629 -52.708233 xxx 183.000 173 0.0000 0.0000 80 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.171167 -52.697681 xxx 21.000 180 0.0000 0.0000 48 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.170642 -52.708279 xxx 26.600 180 0.0000 0.0000 48 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.171159 -52.697544 xxx 27.900 144 0.0000 0.0000 64 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.170659 -52.708408 xxx 214.700 140 0.0000 0.0000 64 111111 1 0 0 0.25 0
14 5.001000 -52.414005 200 1 Tower Viewpoint
1 16 1 0 SOlM St-Laurent-Du-Maroni
10 5.477079 -54.036812 04x 41.000 3048 0.0000 0.0000 137 223223 2 0 2 0.25 0
10 -5.481824 -54.034088 xxx 24.000 3281 0.0000 0.0000 24 161161 2 0 0 0.35 0
10 5.477080 -54.035439 xxx 41.000 1000 0.0000 0.0000 300 111111 2 0 0 0.25 0
10 5.476999 -54.034782 xxx 41.000 400 0.0000 0.0000 172 111111 2 0 0 0.25 0
10 -5.481851 -54.034027 xxx 24.000 328 0.0000 0.0000 48 161161 2 0 0 0.35 0
10 5.477159 -54.036175 xxx 131.000 190 0.0000 0.0000 137 111111 2 0 0 0.25 0
10 -5.485804 -54.036064 xxx 114.000 141 0.0000 0.0000 24 161161 2 0 0 0.35 0
10 -5.477700 -54.032440 xxx 114.000 141 0.0000 0.0000 24 161161 2 0 0 0.35 0
10 -5.481752 -54.034252 xxx 114.000 141 0.0000 0.0000 24 161161 2 0 0 0.35 0
19 -5.485673 -54.036518 1 Windsock
19 -5.477661 -54.032368 1 Windsock
14 -5.480667 -54.034443 100 0 Tower Viewpoint
18 -5.481562 -54.034679 1 Rotating Beacon
1 82 1 1 SOOR Regina
10 4.302302 -52.144337 06x 23.700 2958 0.0000 0.0000 54 111111 2 0 2 0.25 0
10 4.305791 -52.142719 xxx 144.300 60 0.0000 0.0000 100 111111 2 0 0 0.25 0
10 4.298793 -52.145962 xxx 146.720 57 0.0000 0.0000 87 111111 2 0 0 0.25 0
10 4.305887 -52.142601 xxx 23.000 50 0.0000 0.0000 50 111111 2 0 0 0.25 0
10 4.298711 -52.146061 xxx 23.700 50 0.0000 0.0000 50 111111 2 0 0 0.25 0
14 4.303302 -52.144337 200 1 Tower Viewpoint
1 656 1 1 SOOS Saul
10 3.364900 -53.121574 03x 2.150 3657 0.0000 0.0000 183 111111 12 0 2 0.25 0
14 3.365900 -53.121574 0 0 Tower Viewpoint
99
J'en ai vraiment marre... J'ai modifié mon apt.dat dans tous les sens, lu et relu les explications de Robin Peel et les modifications apportées sur le dossier racine de la 7,61 lorsque j'ai fait ma scène et recopié ces informations sur un dossier apt.dat correctement placé sur la 7,63 n'apparaissent pas. J'ai toujours les pistes de base. Idem pour les nav.dat, d'ailleurs. Si quelqu'un a une idée, voici le contenu du dossier apt.dat
A
761 Version - pn388 Mai 2005
1 63 1 1 SBOI Oiapoque
10 3.855488 -51.796867 03x 11.310 3961 0.0000 0.0000 98 221221 1 0 2 0.25 1
10 3.855329 -51.796082 xxx 11.310 3721 0.0000 0.0000 49 161161 1 0 0 0.35 0
10 3.855303 -51.795406 xxx 11.310 1336 0.0000 0.0000 448 111111 1 0 0 0.35 0
10 3.855102 -51.796539 xxx 101.310 294 0.0000 0.0000 115 161161 1 0 0 0.35 0
10 3.850307 -51.797424 xxx 77.210 294 0.0000 0.0000 49 161161 1 0 0 0.35 0
10 3.860494 -51.795380 xxx 124.310 294 0.0000 0.0000 49 161161 1 0 0 0.35 0
10 3.850389 -51.797737 xxx 137.000 120 0.0000 0.0000 70 111111 1 0 0 0.25 0
10 3.860588 -51.795708 xxx 156.000 70 0.0000 0.0000 100 111111 1 0 0 0.25 0
14 3.856488 -51.796867 0 0 Tower Viewpoint
18 3.855593 -51.797401 1 Rotating Beacon
19 3.850266 -51.798466 1 Windsock
19 3.860709 -51.795273 1 Windsock
1 26 1 1 SOCA Rochambeau
10 4.819807 -52.360447 08x 82.000 9754 0.0000 244.0244 138 331331 1 1 3 0.25 1
10 4.820903 -52.365028 xxx 82.000 5449 0.0000 0.0000 110 161161 1 0 0 0.35 0
10 4.822506 -52.363087 xxx 82.000 1328 0.0000 0.0000 938 111111 1 0 0 0.35 0
10 4.821910 -52.357624 xxx 130.000 1700 0.0000 0.0000 130 161161 1 0 0 0.25 0
10 4.823956 -52.362999 xxx 82.000 1352 0.0000 0.0000 294 111111 1 0 0 0.35 0
10 4.819807 -52.374523 xxx 171.000 1400 0.0000 0.0000 110 161161 1 0 0 0.25 0
10 4.818966 -52.373314 xxx 46.760 980 0.0000 0.0000 110 161161 1 0 0 0.25 0
10 4.820808 -52.372959 xxx 149.610 900 0.0000 0.0000 74 161161 1 0 0 0.25 0
10 4.823853 -52.359074 xxx 82.000 584 0.0000 0.0000 374 111111 1 0 0 0.35 0
10 4.822052 -52.374245 xxx 82.000 644 0.0000 0.0000 294 111111 1 0 0 0.35 0
10 4.820828 -52.346935 xxx 198.000 377 0.0000 0.0000 200 111111 1 0 0 0.25 0
10 4.821371 -52.346939 xxx 311.400 366 0.0000 0.0000 148 111111 1 0 0 0.25 0
10 4.820719 -52.346745 xxx 319.100 235 0.0000 0.0000 267 111111 1 0 0 0.25 0
10 4.820677 -52.356625 xxx 14.100 230 0.0000 0.0000 230 111111 1 0 0 0.25 0
10 4.820833 -52.346622 xxx 247.000 230 0.0000 0.0000 178 111111 1 0 0 0.25 0
10 4.818135 -52.374012 xxx 31.000 129 0.0000 0.0000 270 111111 1 0 0 0.25 0
19 4.814515 -52.373878 1 Windsock
19 4.825099 -52.347012 1 Windsock
14 4.820807 -52.360447 118 1 Tower Viewpoint
18 4.820544 -52.360783 1 Rotating Beacon
1 406 1 0 SO63 Maripasoula
10 3.655636 -54.039577 07x 25.100 5220 0.0000 0.0000 49 111111 2 0 2 0.25 0
10 3.655353 -54.037815 xxx 25.100 994 0.0000 0.0000 378 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.653938 -54.038494 xxx 24.390 400 0.0000 0.0000 130 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.655257 -54.039055 xxx 294.820 447 0.0000 0.0000 49 161111 2 0 0 0.35 0
10 3.655394 -54.039558 xxx 76.000 110 0.0000 0.0000 70 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.655556 -54.039516 xxx 170.000 110 0.0000 0.0000 52 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.649257 -54.042492 xxx 157.000 70 0.0000 0.0000 60 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.662003 -54.036671 xxx 160.000 70 0.0000 0.0000 56 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.662099 -54.036690 xxx 25.100 50 0.0000 0.0000 50 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.649173 -54.042469 xxx 25.100 50 0.0000 0.0000 50 111111 2 0 0 0.35 0
19 3.652745 -54.044155 0 Windsock
19 3.658527 -54.035000 0 Windsock
14 3.656636 -54.039577 220 1 Tower Viewpoint
1 46 1 0 SOOG St Georges De L Oyapock
10 3.897600 -51.804085 04x 21.500 3658 0.0000 0.0000 48 231231 2 0 1 0.25 0
10 3.897456 -51.803635 xxx 21.500 396 0.0000 0.0000 148 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.902066 -51.802399 xxx 169.800 110 0.0000 0.0000 44 111111 2 0 0 0.25 0
10 3.893119 -51.805759 xxx 259.000 47 0.0000 0.0000 106 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.897533 -51.803921 xxx 109.880 87 0.0000 0.0000 60 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.892955 -51.805771 xxx 21.500 50 0.0000 0.0000 60 111111 2 0 0 0.35 0
10 3.902243 -51.802399 xxx 21.400 50 0.0000 0.0000 51 111111 2 0 0 0.25 0
19 3.892519 -51.806007 0 Windsock
19 3.902681 -51.802158 0 Windsock
14 3.898600 -51.804085 0 0 Tower Viewpoint
1 36 1 0 SOOK Kourou aerodrome
10 5.170899 -52.702953 09x 90.000 3841 0.0000 0.0000 48 231231 1 0 2 0.25 0
10 5.170298 -52.697353 xxx 150.000 560 0.0000 0.0000 48 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.170756 -52.708408 xxx 60.100 190 0.0000 0.0000 68 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.171065 -52.697529 xxx 52.500 190 0.0000 0.0000 68 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.171180 -52.697762 xxx 0.000 175 0.0000 0.0000 80 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.170629 -52.708233 xxx 183.000 173 0.0000 0.0000 80 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.171167 -52.697681 xxx 21.000 180 0.0000 0.0000 48 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.170642 -52.708279 xxx 26.600 180 0.0000 0.0000 48 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.171159 -52.697544 xxx 27.900 144 0.0000 0.0000 64 111111 1 0 0 0.25 0
10 5.170659 -52.708408 xxx 214.700 140 0.0000 0.0000 64 111111 1 0 0 0.25 0
14 5.001000 -52.414005 200 1 Tower Viewpoint
1 16 1 0 SOlM St-Laurent-Du-Maroni
10 5.477079 -54.036812 04x 41.000 3048 0.0000 0.0000 137 223223 2 0 2 0.25 0
10 -5.481824 -54.034088 xxx 24.000 3281 0.0000 0.0000 24 161161 2 0 0 0.35 0
10 5.477080 -54.035439 xxx 41.000 1000 0.0000 0.0000 300 111111 2 0 0 0.25 0
10 5.476999 -54.034782 xxx 41.000 400 0.0000 0.0000 172 111111 2 0 0 0.25 0
10 -5.481851 -54.034027 xxx 24.000 328 0.0000 0.0000 48 161161 2 0 0 0.35 0
10 5.477159 -54.036175 xxx 131.000 190 0.0000 0.0000 137 111111 2 0 0 0.25 0
10 -5.485804 -54.036064 xxx 114.000 141 0.0000 0.0000 24 161161 2 0 0 0.35 0
10 -5.477700 -54.032440 xxx 114.000 141 0.0000 0.0000 24 161161 2 0 0 0.35 0
10 -5.481752 -54.034252 xxx 114.000 141 0.0000 0.0000 24 161161 2 0 0 0.35 0
19 -5.485673 -54.036518 1 Windsock
19 -5.477661 -54.032368 1 Windsock
14 -5.480667 -54.034443 100 0 Tower Viewpoint
18 -5.481562 -54.034679 1 Rotating Beacon
1 82 1 1 SOOR Regina
10 4.302302 -52.144337 06x 23.700 2958 0.0000 0.0000 54 111111 2 0 2 0.25 0
10 4.305791 -52.142719 xxx 144.300 60 0.0000 0.0000 100 111111 2 0 0 0.25 0
10 4.298793 -52.145962 xxx 146.720 57 0.0000 0.0000 87 111111 2 0 0 0.25 0
10 4.305887 -52.142601 xxx 23.000 50 0.0000 0.0000 50 111111 2 0 0 0.25 0
10 4.298711 -52.146061 xxx 23.700 50 0.0000 0.0000 50 111111 2 0 0 0.25 0
14 4.303302 -52.144337 200 1 Tower Viewpoint
1 656 1 1 SOOS Saul
10 3.364900 -53.121574 03x 2.150 3657 0.0000 0.0000 183 111111 12 0 2 0.25 0
14 3.365900 -53.121574 0 0 Tower Viewpoint
99
Commentaire