Bonsoir,
Juste une petite question, je viens de me mettre à RFinder pour les plans de vol depuis très peu de temps, et je me demande juste comment entrer les points dans le FMS.
Je m'explique, les points AIRP, SID, ok pas de problèmes, mais pour les autres points je ne sais pas du tout où les rentrer dans le FMS.
Merci de vos éclaircissements.
Exemple :
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LFPG 0 0 N49°00'46.00" E002°33'00.00" CHARLES DE GAULLE
LASIV 99 66 N48°54'03.00" E004°13'37.00" LASIV
LANVI 122 72 N48°18'42.00" E005°47'50.00" LANVI
EPL 113 90 10 N48°19'04.20" E006°03'33.90" EPINAL
POGOL 81 26 N48°23'57.00" E006°41'36.00" POGOL
LFGT 40 25 N48°43'08.00" E007°04'46.00" BUHL
Pouvez vous m'expliquez comment ça fonctionne???
Juste une petite question, je viens de me mettre à RFinder pour les plans de vol depuis très peu de temps, et je me demande juste comment entrer les points dans le FMS.
Je m'explique, les points AIRP, SID, ok pas de problèmes, mais pour les autres points je ne sais pas du tout où les rentrer dans le FMS.
Merci de vos éclaircissements.
Exemple :
ID FREQ TRK DIST Coords Name/Remarks
LFPG 0 0 N49°00'46.00" E002°33'00.00" CHARLES DE GAULLE
LASIV 99 66 N48°54'03.00" E004°13'37.00" LASIV
LANVI 122 72 N48°18'42.00" E005°47'50.00" LANVI
EPL 113 90 10 N48°19'04.20" E006°03'33.90" EPINAL
POGOL 81 26 N48°23'57.00" E006°41'36.00" POGOL
LFGT 40 25 N48°43'08.00" E007°04'46.00" BUHL
Pouvez vous m'expliquez comment ça fonctionne???
Commentaire