j'ai installé la scènes de Baugras de Chateauroux_deols, mais voilà, XP8.15 plante au moment de créer le menu airport (crating menu airports).
ci-joint une copie de "apt" concernant chateauroux LFLX
1 529 1 1 LFLX Chateauroux Deols
10 46.863750 1.731667 03x 32.930 11462 0.0000 0.0000 148 331331 2 0 3 0.25 1 300.0300
10 46.864979 1.729643 xxx 32.930 3600 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.857910 1.720866 xxx 49.000 1830 0.0000 0.0000 310 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.857353 1.716015 xxx 17.000 1890 0.0000 0.0000 210 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.861359 1.724710 xxx 32.930 1480 0.0000 0.0000 560 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.857983 1.717941 xxx 17.000 1170 0.0000 0.0000 600 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.856827 1.729302 xxx 3.000 1640 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.854359 1.717216 xxx 198.000 1600 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.858700 1.721117 xxx 32.920 1300 0.0000 0.0000 300 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.858807 1.719286 xxx 122.930 550 0.0000 0.0000 970 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850533 1.725777 xxx 48.000 1330 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851566 1.718047 xxx 122.930 1210 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.860214 1.727314 xxx 122.930 1000 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.856602 1.722328 xxx 122.930 1000 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.853012 1.728426 xxx 19.000 910 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.853256 1.715470 xxx 108.000 600 0.0000 0.0000 390 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.861298 1.722441 xxx 122.930 600 0.0000 0.0000 380 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849308 1.721913 xxx 97.000 700 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.859730 1.718842 xxx 51.000 500 0.0000 0.0000 160 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.856224 1.718677 xxx 49.000 530 0.0000 0.0000 100 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.859772 1.722809 xxx 32.930 300 0.0000 0.0000 300 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.868820 1.735118 xxx 122.930 500 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.855553 1.727615 xxx 3.000 320 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.852757 1.715357 xxx 122.920 400 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850098 1.722141 xxx 97.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851479 1.725327 xxx 48.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850517 1.724977 xxx 48.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851604 1.726763 xxx 48.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.852844 1.729539 xxx 19.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.856384 1.728604 xxx 3.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.848549 1.722592 xxx 97.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.854691 1.728468 xxx 3.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.848667 1.721157 xxx 97.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.855518 1.728514 xxx 93.000 320 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851109 1.725830 xxx 138.000 260 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850990 1.719971 xxx 179.000 200 0.0000 0.0000 110 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849659 1.722062 xxx 7.000 200 0.0000 0.0000 100 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.848919 1.722635 xxx 7.000 200 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849056 1.721207 xxx 7.000 200 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.852997 1.728939 xxx 109.000 200 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851212 1.719476 xxx 65.000 180 0.0000 0.0000 110 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850025 1.720307 xxx 13.000 130 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.856369 1.728964 xxx 93.000 100 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.854656 1.728824 xxx 93.000 100 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.869225 1.734145 xxx 20.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850594 1.720181 xxx 134.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849220 1.723404 xxx 164.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849472 1.720433 xxx 30.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849590 1.720255 xxx 60.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849739 1.720219 xxx 100.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.869167 1.733660 xxx 50.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.869240 1.733892 xxx 80.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.859123 1.729428 xxx 70.000 90 0.0000 0.0000 80 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.859272 1.729302 xxx 50.000 90 0.0000 0.0000 80 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.854488 1.729109 xxx 98.000 90 0.0000 0.0000 80 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.854286 1.729053 xxx 14.000 80 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850460 1.720306 xxx 164.000 80 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850273 1.720352 xxx 177.000 80 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.859413 1.729099 xxx 130.000 80 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849293 1.723700 xxx 66.000 80 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851791 1.727787 xxx 32.000 60 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
19 46.851002 1.718174 1 Windsock
19 46.876503 1.745166 1 Windsock
14 46.861862 1.722271 110 1 Tower Viewpoint
18 46.864193 1.730670 1 Rotating Beacon
54 12587 CHATEAUROUX TWR
55 13090 POITERS APP
ci-joint une copie de "apt" concernant chateauroux LFLX
1 529 1 1 LFLX Chateauroux Deols
10 46.863750 1.731667 03x 32.930 11462 0.0000 0.0000 148 331331 2 0 3 0.25 1 300.0300
10 46.864979 1.729643 xxx 32.930 3600 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.857910 1.720866 xxx 49.000 1830 0.0000 0.0000 310 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.857353 1.716015 xxx 17.000 1890 0.0000 0.0000 210 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.861359 1.724710 xxx 32.930 1480 0.0000 0.0000 560 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.857983 1.717941 xxx 17.000 1170 0.0000 0.0000 600 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.856827 1.729302 xxx 3.000 1640 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.854359 1.717216 xxx 198.000 1600 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.858700 1.721117 xxx 32.920 1300 0.0000 0.0000 300 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.858807 1.719286 xxx 122.930 550 0.0000 0.0000 970 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850533 1.725777 xxx 48.000 1330 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851566 1.718047 xxx 122.930 1210 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.860214 1.727314 xxx 122.930 1000 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.856602 1.722328 xxx 122.930 1000 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.853012 1.728426 xxx 19.000 910 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.853256 1.715470 xxx 108.000 600 0.0000 0.0000 390 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.861298 1.722441 xxx 122.930 600 0.0000 0.0000 380 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849308 1.721913 xxx 97.000 700 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.859730 1.718842 xxx 51.000 500 0.0000 0.0000 160 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.856224 1.718677 xxx 49.000 530 0.0000 0.0000 100 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.859772 1.722809 xxx 32.930 300 0.0000 0.0000 300 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.868820 1.735118 xxx 122.930 500 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.855553 1.727615 xxx 3.000 320 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.852757 1.715357 xxx 122.920 400 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850098 1.722141 xxx 97.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851479 1.725327 xxx 48.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850517 1.724977 xxx 48.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851604 1.726763 xxx 48.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.852844 1.729539 xxx 19.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.856384 1.728604 xxx 3.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.848549 1.722592 xxx 97.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.854691 1.728468 xxx 3.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.848667 1.721157 xxx 97.000 300 0.0000 0.0000 180 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.855518 1.728514 xxx 93.000 320 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851109 1.725830 xxx 138.000 260 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850990 1.719971 xxx 179.000 200 0.0000 0.0000 110 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849659 1.722062 xxx 7.000 200 0.0000 0.0000 100 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.848919 1.722635 xxx 7.000 200 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849056 1.721207 xxx 7.000 200 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.852997 1.728939 xxx 109.000 200 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851212 1.719476 xxx 65.000 180 0.0000 0.0000 110 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850025 1.720307 xxx 13.000 130 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.856369 1.728964 xxx 93.000 100 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.854656 1.728824 xxx 93.000 100 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.869225 1.734145 xxx 20.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850594 1.720181 xxx 134.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849220 1.723404 xxx 164.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849472 1.720433 xxx 30.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849590 1.720255 xxx 60.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849739 1.720219 xxx 100.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.869167 1.733660 xxx 50.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.869240 1.733892 xxx 80.000 90 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.859123 1.729428 xxx 70.000 90 0.0000 0.0000 80 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.859272 1.729302 xxx 50.000 90 0.0000 0.0000 80 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.854488 1.729109 xxx 98.000 90 0.0000 0.0000 80 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.854286 1.729053 xxx 14.000 80 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850460 1.720306 xxx 164.000 80 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.850273 1.720352 xxx 177.000 80 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.859413 1.729099 xxx 130.000 80 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.849293 1.723700 xxx 66.000 80 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
10 46.851791 1.727787 xxx 32.000 60 0.0000 0.0000 90 161161 1 0 0 0.25 0 0.0000
19 46.851002 1.718174 1 Windsock
19 46.876503 1.745166 1 Windsock
14 46.861862 1.722271 110 1 Tower Viewpoint
18 46.864193 1.730670 1 Rotating Beacon
54 12587 CHATEAUROUX TWR
55 13090 POITERS APP

Commentaire