Annonce

Réduire
Aucune annonce.

Le FMC de Javier

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • #1
    Et en plus, il va fonctionner sous Nunux et sans payer une licence en plus pour un OS supplémentaire ;)

    Je crois que je vais passer le pas moi qui suit à cheval sur 2 OS

    Un seul regret, qu'on puisse pas le tester en version démo...

    Fabrice
    Windows 10 64bits
    XP11.50b
    Nvidia Geforce GTX 1050

    Commentaire


    • #1
      Bonjour à tous !

      J'ai franchi le pas et acheté la chose... Paiement par mail paypal hier soir un peu tard, reçu le lien et le mot de passe dans la matinée ! Bravo !!!

      Pas eu encore le temps de tester et d'essayer, mais a priori tout est bien installé. Je vous tiens au courant.

      8) 8) 8)
      Pierre, Staff XP-AIR, XPE109
      MacBookPro 15' Tiger 10.4.10

      Commentaire


      • #1
        Bonjour à tous,

        L'info est dans la doc de Javier mais sans doute est-il utile de le signaler : l'accès par la page DEP ARR aux aéroports de départ et d'arrêt, avec les pistes, les SID et les STAR, nécessite les fichiers psssid et pssstar de PSS sur navdata (gratuit mais partiels) (ou navigraph - payant mais plus complets).

        Amicalement,
        Michel
        PC winXP Coreduo2 6800, 4Go RAM, 2x8800GTS SLI & 1x8400GS, 2xSATA Caviar 500Go Raid0 & 300Go, 22" & 2x17", Saitek X52 Pro + péd. & Extreme3DPro, Mac G4 OSX 1 Go en Synergy.

        Commentaire


        • #1
          Bonjour Michel !

          J'ai fait qulques essais mais ce n'est pas encore au point... (je parle de moi pas du programme !!!) :lol:

          J'ai trouvé pas mal de SID et STAR mais en .text
          On peut les utiliser ? Dans ce cas, que faut-il changer ?

          Merci de tes lumières !!!
          Pierre, Staff XP-AIR, XPE109
          MacBookPro 15' Tiger 10.4.10

          Commentaire


          • #1
            Bonsoir Pierre,

            Pas de souci : il faut que ces fichiers texte se nomment l'un psssid.dat et l'autre pssstar.dat, avec donc le suffixe .dat et qu'ils contiennent au début cette entête :

            ;------------------------------------------------------
            ;AIRAC Cycle : 0712 (22/NOV/2007 - 19/DEC/2007) - Rev.1
            ;Created on : 20.11.2007 16:10:47 UTC
            ;------------------------------------------------------
            Je t'ai adressé un email, Pierre.

            Bons vols.

            Amitiés
            Michel
            PC winXP Coreduo2 6800, 4Go RAM, 2x8800GTS SLI & 1x8400GS, 2xSATA Caviar 500Go Raid0 & 300Go, 22" & 2x17", Saitek X52 Pro + péd. & Extreme3DPro, Mac G4 OSX 1 Go en Synergy.

            Commentaire


            • #1
              Bonsoir à toutes et tous

              Merci, mikebravoromeo pour toutes ces infos.

              Pour un vol Dublin vers Londres, j'ai donc récupéré de http://www.navdata.at, la SID de EIDW et la STAR de EGLL. Les fichiers récupérés sont EGLL_STAR.txt et EIDW_SID.txt. Si j'ai compris, il faut renommer ces deux fichiers en pssstar et psssid et leur assigner l'extension .dat. Ensuite, il faut copier l'entête que tu as bien voulu poster, au début de ces deux fichiers qui seront placés à l'endroit prévu par Javier dans la doc du FMC.

              Est ce que je fais la bonne manip ?
              Merci.
              POWERMAC DUALCORE 2.3 GHZ/11Go /DSP500/LEOPARD 10.5.7/X-PLANE 9.22 RC1/GOODWAY 4.1.1/UFMC 1.1/Yoke pro Saitek

              Commentaire


              • #1
                Salut,

                Oui c'est la bonne manip. L'entête est unique pour le psssid.dat, et de même pour le pssstar.dat.

                On peut concaténer plusieurs sid, et les sid de plusieurs aéroports dans le même fichier psssid.dat ; idem pour les star dans le fichier pssstar.dat. Je crois qu'il y a des fichiers sur navdata qui comprennent plusieurs aéroports, ça peut servir d'exemple.

                Il suffit en fait d'indiquer le nom de l'aéroport, la sid concernée, les données de la sid, puis espacer d'une ligne, la sid suivante, pour cet aéroport ou le suivant. Par exemple, fin des sid de LFMK et début de celles de LFML :

                Code:
                [LFMK/MASA2W/RW28 /RW28 ]
                2,  RW28,010,  RW28, 43.215183,   2.316383,PPG ,FA, ,278,000.000,036.9,319.3,0.000000,000.0,000,+,00833,00000,05000
                2,  RW28,020,      , 91.000000, 181.000000,    ,CA, ,277,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000,+,00833,00000,00000
                2,  RW28,030,      , 91.000000, 181.000000,    ,VI, ,357,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                2,  RW28,040, SALSI, 43.347778,   2.357222,PPG ,CF, ,042,000.000,042.2,328.2,0.000000,007.0,000, ,00000,00000,00000
                2,  RW28,050, MASAM, 43.467778,   2.251944,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFMK/PPG2E /RW10 /RW10 ]
                2,  RW10,010,  RW10, 43.216956,   2.294367,PPG ,FA, ,098,000.000,037.6,318.3,0.000000,000.0,000,+,00833,00000,05000
                2,  RW10,020,      , 91.000000, 181.000000,PPG ,CR, ,083,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                2,  RW10,030,      , 91.000000, 181.000000,    ,VI, ,104,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,200, ,00000,00000,00000
                2,  RW10,040, ORBIL, 43.190000,   2.493333,PPG ,CF, ,149,000.000,031.1,328.2,0.000000,003.0,000, ,00000,00000,00000
                2,  RW10,050,   PPG, 42.750472,   2.867139,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFMK/PPG2W /RW28 /RW28 ]
                2,  RW28,010,  RW28, 43.215183,   2.316383,PPG ,FA, ,278,000.000,036.9,319.3,0.000000,000.0,000,+,00833,00000,05000
                2,  RW28,020,      , 91.000000, 181.000000,    ,CA, ,277,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000,+,00833,00000,00000
                2,  RW28,030,      , 91.000000, 181.000000,    ,CI,R,104,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                2,  RW28,040, ORBIL, 43.190000,   2.493333,PPG ,CF, ,149,000.000,031.1,328.2,0.000000,007.0,000, ,00000,00000,00000
                2,  RW28,050,   PPG, 42.750472,   2.867139,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFMK/ZR2E  /RW10 /RW10 ]
                2,  RW10,010,  RW10, 43.216956,   2.294367,PPG ,FA, ,098,000.000,037.6,318.3,0.000000,000.0,000,+,00833,00000,05000
                2,  RW10,020,      , 91.000000, 181.000000,    ,CA, ,083,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000,+,00833,00000,00000
                2,  RW10,030,      , 91.000000, 181.000000,    ,CI, ,030,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                2,  RW10,040, KONON, 43.268056,   2.425833,PPG ,CF, ,075,000.000,036.6,328.2,0.000000,004.0,000, ,00000,00000,00000
                2,  RW10,050,    ZR, 43.326944,   3.283611,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFMK/ZR2W  /RW28 /RW28 ]
                2,  RW28,010,  RW28, 43.215183,   2.316383,PPG ,FA, ,278,000.000,036.9,319.3,0.000000,000.0,000,+,00833,00000,05000
                2,  RW28,020,      , 91.000000, 181.000000,    ,CA, ,277,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000,+,00833,00000,00000
                2,  RW28,030,      , 91.000000, 181.000000,    ,VI,R,120,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                2,  RW28,040, KONON, 43.268056,   2.425833,PPG ,CF, ,075,000.000,036.6,328.2,0.000000,006.0,000, ,00000,00000,00000
                2,  RW28,050,    ZR, 43.326944,   3.283611,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFML/AVN8B /RW13L/RW13L]
                1, RW13L,010, RW13L, 43.447014,   5.200339,MRM ,FC, ,134,000.000,006.9,307.3,0.000000,001.7,000,+,00370,00000,05000
                1, RW13L,020,      , 91.000000, 181.000000,    ,VI, ,079,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW13L,030, VENTA, 43.583056,   5.234472,MRM ,CF, ,342,000.000,013.0,342.1,0.000000,010.0,000,+,05000,00000,00000
                1, RW13L,040, LOGIS, 43.703056,   5.178056,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000,+,FL070,00000,00000
                1, RW13L,050, SAURG, 43.883333,   5.095278,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW13L,060,   AVN, 43.995361,   4.746389,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFML/AVN8B /RW13R/RW13R]
                1, RW13R,010, RW13R, 43.440922,   5.203547,MRM ,FC, ,135,000.000,006.6,305.5,0.000000,001.3,000,+,00370,00000,05000
                1, RW13R,020,      , 91.000000, 181.000000,    ,VI, ,079,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW13R,030, VENTA, 43.583056,   5.234472,MRM ,CF, ,342,000.000,013.0,342.1,0.000000,010.0,000,+,05000,00000,00000
                1, RW13R,040, LOGIS, 43.703056,   5.178056,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000,+,FL070,00000,00000
                1, RW13R,050, SAURG, 43.883333,   5.095278,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW13R,060,   AVN, 43.995361,   4.746389,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFML/AVN8C /RW31L/RW31L]
                1, RW31L,010, RW31L, 43.426531,   5.223433,MRM ,FA, ,315,000.000,005.4,303.4,0.000000,000.0,000,+,00470,00000,05000
                1, RW31L,020, D315G, 43.521850,   5.093256,MRM ,CF, ,315,000.000,013.4,310.6,0.000000,007.0,000,-,04000,00000,00000
                1, RW31L,030, ZEBRA, 43.615889,   4.960083,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW31L,040, MAZET, 43.726111,   4.897500,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW31L,050,   AVN, 43.995361,   4.746389,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFML/AVN8C /RW31R/RW31R]
                1, RW31R,010, RW31R, 43.431383,   5.222589,MRM ,FA, ,314,000.000,005.6,305.7,0.000000,000.0,000,+,00470,00000,05000
                1, RW31R,020, D314G, 43.526419,   5.088156,MRM ,CF, ,314,000.000,013.7,310.8,0.000000,008.0,000,-,04000,00000,00000
                1, RW31R,030, ZEBRA, 43.615889,   4.960083,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW31R,040, MAZET, 43.726111,   4.897500,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW31R,050,   AVN, 43.995361,   4.746389,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFML/BADE8B/RW13L/RW13L]
                1, RW13L,010, RW13L, 43.447014,   5.200339,MRM ,FA, ,134,000.000,006.9,307.3,0.000000,000.0,000,+,00470,00000,05000
                1, RW13L,020, D147C, 43.406944,   5.246083,MRM ,CF, ,147,000.000,003.9,296.9,0.000000,002.0,000, ,01300,00000,00000
                1, RW13L,030,   MTG, 43.386306,   5.086833,    ,DF,R,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,02500,00000,00000
                1, RW13L,040, RHONE, 43.386028,   4.844556,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW13L,050, BADET, 43.464167,   4.495833,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFML/BADE8B/RW13R/RW13R]
                1, RW13R,010, RW13R, 43.440922,   5.203547,MRM ,FA, ,135,000.000,006.6,305.5,0.000000,000.0,000,+,00470,00000,05000
                1, RW13R,020, D147C, 43.406944,   5.246083,MRM ,CF, ,147,000.000,003.9,296.9,0.000000,002.0,000, ,01300,00000,00000
                1, RW13R,030,   MTG, 43.386306,   5.086833,    ,DF,R,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,02500,00000,00000
                1, RW13R,040, RHONE, 43.386028,   4.844556,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW13R,050, BADET, 43.464167,   4.495833,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFML/BADE8C/RW31L/RW31L]
                1, RW31L,010, RW31L, 43.426531,   5.223433,MRM ,FA, ,315,000.000,005.4,303.4,0.000000,000.0,000,+,00770,00000,05000
                1, RW31L,020,      , 91.000000, 181.000000,MTG ,VR, ,315,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW31L,030,   MTG, 43.386306,   5.086833,MTG ,CF,L,200,000.000,000.0,000.0,0.000000,004.0,000, ,02500,00000,00000
                1, RW31L,040, RHONE, 43.386028,   4.844556,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW31L,050, BADET, 43.464167,   4.495833,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFML/BADE8C/RW31R/RW31R]
                1, RW31R,010, RW31R, 43.431383,   5.222589,MRM ,FA, ,314,000.000,005.6,305.7,0.000000,000.0,000,+,00670,00000,05000
                1, RW31R,020,      , 91.000000, 181.000000,MTG ,VR, ,314,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW31R,030,   MTG, 43.386306,   5.086833,MTG ,CF,L,200,000.000,000.0,000.0,0.000000,004.0,000, ,02500,00000,00000
                1, RW31R,040, RHONE, 43.386028,   4.844556,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW31R,050, BADET, 43.464167,   4.495833,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                
                [LFML/LUC8B /RW13L/RW13L]
                1, RW13L,010, RW13L, 43.447014,   5.200339,MRM ,FC, ,134,000.000,006.9,307.3,0.000000,001.7,000,+,00370,00000,05000
                1, RW13L,020,      , 91.000000, 181.000000,    ,VI, ,079,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW13L,030, TRETS, 43.413056,   5.730833,LUC ,CF, ,094,000.000,023.0,274.7,0.000000,018.0,000, ,00000,00000,00000
                1, RW13L,040,   LUC, 43.382778,   6.255917,    ,TF, ,000,000.000,000.0,000.0,0.000000,000.0,000, ,00000,00000,00000
                Amicalement
                Michel
                PC winXP Coreduo2 6800, 4Go RAM, 2x8800GTS SLI & 1x8400GS, 2xSATA Caviar 500Go Raid0 & 300Go, 22" & 2x17", Saitek X52 Pro + péd. & Extreme3DPro, Mac G4 OSX 1 Go en Synergy.

                Commentaire


                • #1
                  Bonjour à tous,

                  je viens d'acheter la nouvelle version du FMC pour x-plane 8.64 et j'ai quelque soucis. En effet, je dois updater les GLUT libraries (je cite Javier: GLUT is a Graphical library that are in your com****r, It is not a x-plane module or UFMC module.
                  This library is obsolete in you com****r becouse there is new versions, and this new versions is what the UFMC needs.
                  )

                  Or, loin d'être un expert en informatique, je ne sait pas du tout ce que sont les GLUT libraries et encore moins comment les updater. Je fais donc appel aux pros du Mac pour m'aider et me permettre d'utiliser ce bijou de FMC.
                  Merci à vous

                  Bien amicalement,

                  Luc
                  iMac 20" Intel Core 2 Duo 2.4 GHz ATI Radeon 2600 HD PRO 256Mo MAC 0S X 10.5.5

                  Commentaire


                  • #1
                    J'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plait :roll:
                    iMac 20" Intel Core 2 Duo 2.4 GHz ATI Radeon 2600 HD PRO 256Mo MAC 0S X 10.5.5

                    Commentaire


                    • #1
                      Bonjour,

                      Je ne suis pas assez compétent sur ce point pour t'aider. J'ai vu sur Google que GLUT correspondait à L'Open GL Utility Toolkit, et qu'il y aurait une release 3.7, y compris en matière de librairies, pour Mac OS X.5 ?!?!?!

                      Désolé. J'espère que d'autres plus compétents que moi sauront te répondre mieux que ça.

                      Amicalement
                      Michel
                      PC winXP Coreduo2 6800, 4Go RAM, 2x8800GTS SLI & 1x8400GS, 2xSATA Caviar 500Go Raid0 & 300Go, 22" & 2x17", Saitek X52 Pro + péd. & Extreme3DPro, Mac G4 OSX 1 Go en Synergy.

                      Commentaire


                      • #1
                        Envoyé par lucky_la_chance
                        J'ai vraiment besoin d'aide s'il vous plait :roll:
                        Je fouille dans le site GLUT......

                        PhM

                        Edit : Ajoute ta config en signature, version OS etc...
                        X-Plane 9.70 & 11.5r1 / W10 / AMD Ryzen 7 2700 / 8Go RAM / Sapphire R9 390 Nitro 8Go / Sapphire HD7870 GHz 2Go / Samsung LN40C530 / Oculus DK2 / LeapMotion / Saitek X56 / Thrustmaster Pendular Rudder

                        Commentaire


                        • #1
                          Je sais pas comment éditer la signature mais je peux dire que ma config est la suivante:

                          X-Plane 8.64/ Macmini Mac OS X 10.5.1(9B18) / 1.25 GHz PowerPC G4 / 1 Go DDR SDRAM

                          Voici :roll:
                          iMac 20" Intel Core 2 Duo 2.4 GHz ATI Radeon 2600 HD PRO 256Mo MAC 0S X 10.5.5

                          Commentaire


                          • #1
                            J'ai trouvé ça, une recherche rapide n'a donné aucune info sur la version minimum, ni sur le site du FMC ni dans la doc. C'est si compliqué qua ça de trouver des updates de librairies sur Maque ?

                            PhM
                            X-Plane 9.70 & 11.5r1 / W10 / AMD Ryzen 7 2700 / 8Go RAM / Sapphire R9 390 Nitro 8Go / Sapphire HD7870 GHz 2Go / Samsung LN40C530 / Oculus DK2 / LeapMotion / Saitek X56 / Thrustmaster Pendular Rudder

                            Commentaire


                            • #1
                              Merci pour l'aide mais avec mon niveau débutant sur ordinateur on peut pas dire que ça m'aide beaucoup...

                              En gros c'est quoi ? il faut télécharger GLUT quelque part ? c'est déjà dans le mac ?
                              iMac 20" Intel Core 2 Duo 2.4 GHz ATI Radeon 2600 HD PRO 256Mo MAC 0S X 10.5.5

                              Commentaire


                              • #1
                                Envoyé par lucky_la_chance
                                En gros c'est quoi ? il faut télécharger GLUT quelque part ? c'est déjà dans le mac ?
                                Il semble qu'il faut avoir un librairie nommée libglut.3.7.dylib, de ce que je comprends il faut installer ça, pour pouvoir ensuite faire les manips indiquées en bas de cette page.

                                Si un pro-maque (et pas un andro-maque, bon d'accord c'est mauvais :lol: ) pouvait confirmer ?

                                PhM
                                X-Plane 9.70 & 11.5r1 / W10 / AMD Ryzen 7 2700 / 8Go RAM / Sapphire R9 390 Nitro 8Go / Sapphire HD7870 GHz 2Go / Samsung LN40C530 / Oculus DK2 / LeapMotion / Saitek X56 / Thrustmaster Pendular Rudder

                                Commentaire

                                Chargement...
                                X