Annonce

Réduire
Aucune annonce.

création de scènes

Réduire
X
 
  • Filtre
  • Heure
  • Afficher
Tout nettoyer
nouveaux messages

  • #1
    La démarche correcte pour que les modifs d'apt.dat soient prises en compte :
    - modifier dans WM, puis :
    - avec un éditeur de texte (BBEdit sur Mac par exemple) chercher dans l'apt.dat GENERAL ton aéroport ;
    - copier les lignes correspondantes dans un apt.dat "vierge" que tu places dans ton custom scenery/earth nav data ; tu peux aussi virer tout le reste de l'apt.dat général et "enregistrer sous" ton apt.dat custom (auquel cas bien sûr, NE PAS "enregistrer les modifs" sur l'apt.dat global... ) ; quoi qu'il en soit mieux vaut avoir une copie de ce dernier dans un coin. L'intérêt de cette deuxième façon est d'avoir la "syntaxe" correcte du fichier (se termine par "99", etc... regardes comment se débute et terminent les apt.dat).
    - là seulement tes modifs seront prises en compte dans WM et XP

    C'est logique non ? non, mais c'est pourtant comme ça que ça marche :D
    En fait WM modifie directement les fichiers .env du custom scenery mais bizarrement ne modifie que les apt du fichier général... d'où cette gymnastique un peu pénible !

    B.
    X-Plane 11
    iMac 2017 / Radeon Pro 560 4 Go / Mac OS Big Sur
    Joystick Thrustmaster basique
    Throttle Quadrant Saitek
    Pedalier Saitek

    Commentaire


    • #1
      As-tu comme dans mon message plus haut ajouté ce qu'il fallait à ton export de Taxidraw avant d'essayer de l'utiliser dans X-Plane ?

      Daniel
      Intel I5 6500 3,2 Ghz, RAM 16 Go, GeForce GTX 960 2 Go, Linux Ubuntu 18.04
      Portable Asus Intel i5 2,8 Ghz, RAM 8 Go, GeForce 840M, Windows 8.1 64bits
      #AMD II X2 245 2,9 Ghz, RAM 8 Go, GeForce GTX 650 1 Go, Linux Ubuntu 14.04
      #AMD 64x2 5200 2,6 Ghz, RAM 4 Go, GeForce 9600 GT 512 Mo, Linux Ubuntu 10.04
      #MacBook Pro 15" 2,4 Ghz, RAM 4 Go, GeForce GT 330 M 256 Mo, Mac OS 10.6

      Commentaire


      • #1
        Voilà ce que j'ai fait d'après ce que j'ai compris,

        J'ai pris l'entête (2 premières lignes de LFPO de Dominique) que j'ai recopier en début de mon fichier et laisser 99 à la fin.

        Ce que je ne comprend pas, c'est lorsque l'on fait l'export vers apt.dat d'x-plane, il y a bien une entête qui a l'air correcte et 99 en fin de Fichier... Le fichier serai-t-il créé en format MAC (je parle des etours à la ligne bien sur?

        Mais bon rien à faire. Daniel, pourrais-tu s'il te plait me détailler plus précisément quoi faire pour créer ce fichier apt.dat à partir de taxidraw? Pas la partie création des taxyways ;) , mais plustôt l'export...

        Merci de votre aide.
        Windows 10 64bits
        XP11.50b
        Nvidia Geforce GTX 1050

        Commentaire


        • #1
          Tu pourrais l'uploader ton apt.dat qu'on jette un oeil ? (ou le copier-coller dans le forum éventuellement)

          B.
          X-Plane 11
          iMac 2017 / Radeon Pro 560 4 Go / Mac OS Big Sur
          Joystick Thrustmaster basique
          Throttle Quadrant Saitek
          Pedalier Saitek

          Commentaire


          • #1
            Voici à quoi il ressemble:

            ----------------------------------------------------------------------------------------
            I
            763 Version - Scenary Toulouse-Blagnac 1.0

            1 499 1 1 LFBO Toulouse Blagnac
            10 43.631554 001.359014 14R 143.00 11483 0.0000 295.0197 148 155141 02 0 3 0.25 1
            10 43.626503 001.368924 14L 143.01 9843 490.0497 0.0000 148 121331 05 0 3 0.25 0
            10 43.624206 001.368943 xxx 263.94 1148 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.636603 001.357500 xxx 54.00 1640 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.635327 001.355514 xxx 0.00 164 0.0000 0.0000 98 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.636692 001.357971 xxx 273.84 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624475 001.370556 xxx 0.00 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624475 001.370234 xxx 44.74 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624195 001.370766 xxx 286.64 262 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623954 001.367478 xxx 52.41 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.635614 001.355340 xxx 270.00 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.618654 001.372393 xxx 53.25 3117 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.630474 001.367649 xxx 143.01 12575 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.629544 001.366453 xxx 186.55 269 0.0000 0.0000 66 161161 02 0 0 0.25 0
            10 43.630706 001.368055 xxx 233.46 1050 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.628337 001.371388 xxx 234.00 656 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.628832 001.372500 xxx 143.01 2592 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.625082 001.373535 xxx 234.00 1181 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.616301 001.380983 xxx 53.00 492 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.641741 001.352213 xxx 53.00 1640 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.631054 001.356010 xxx 143.01 12467 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.630332 001.358344 xxx 53.00 951 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.623846 001.361198 xxx 53.00 2350 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.618439 001.369042 xxx 52.68 1476 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.644077 001.346479 xxx 53.00 1739 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.633728 001.366252 xxx 234.00 820 0.0000 0.0000 49 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.629381 001.369461 xxx 234.00 328 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.631883 001.366864 xxx 234.00 328 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.634366 001.367459 xxx 143.40 148 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.634366 001.367332 xxx 0.00 82 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.634265 001.367459 xxx 90.00 82 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.630494 001.367627 xxx 98.00 164 0.0000 0.0000 164 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.625194 001.372989 xxx 354.09 82 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624859 001.372852 xxx 25.00 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624493 001.372170 xxx 245.00 328 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624418 001.371650 xxx 270.00 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.621277 001.377010 xxx 0.00 82 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.621098 001.377159 xxx 90.00 82 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.616268 001.380696 xxx 245.00 328 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.616139 001.380235 xxx 270.00 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626105 001.375204 xxx 0.00 82 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.628951 001.372199 xxx 0.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.628732 001.372392 xxx 90.00 82 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.631420 001.369603 xxx 90.00 82 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.627979 001.370482 xxx 90.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.627745 001.370681 xxx 0.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.616822 001.381578 xxx 0.00 148 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.640214 001.356656 xxx 133.00 2198 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.642262 001.353479 xxx 270.00 115 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.644885 001.351195 xxx 111.70 1247 0.0000 0.0000 66 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.630825 001.371323 xxx 143.01 2297 0.0000 0.0000 400 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.627653 001.375332 xxx 143.01 1001 0.0000 0.0000 738 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.624386 001.375388 xxx 143.01 722 0.0000 0.0000 558 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.622672 001.377645 xxx 143.01 984 0.0000 0.0000 787 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.627997 001.376936 xxx 143.01 689 0.0000 0.0000 82 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.620674 001.382475 xxx 25.00 722 0.0000 0.0000 820 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.621241 001.380237 xxx 143.01 656 0.0000 0.0000 328 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.619648 001.380741 xxx 25.00 328 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.619217 001.380666 xxx 295.00 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.618866 001.381132 xxx 150.00 262 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.618312 001.381375 xxx 0.00 197 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.617799 001.381188 xxx 25.00 246 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.617558 001.381131 xxx 0.00 82 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.617738 001.381007 xxx 90.00 82 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.637597 001.359876 xxx 90.00 240 0.0000 0.0000 98 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629578 001.355365 xxx 90.06 850 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629129 001.352138 xxx 0.00 246 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629111 001.353081 xxx 0.00 246 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629129 001.354025 xxx 0.00 246 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623729 001.359219 xxx 53.00 1312 0.0000 0.0000 500 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.622697 001.359808 xxx 53.00 755 0.0000 0.0000 164 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.624637 001.358691 xxx 53.00 1706 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624655 001.362688 xxx 98.00 230 0.0000 0.0000 230 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.622427 001.356954 xxx 143.00 984 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.621134 001.358716 xxx 116.20 427 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620720 001.362514 xxx 92.00 1640 0.0000 0.0000 98 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.618672 001.362415 xxx 0.00 1542 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.618672 001.359262 xxx 2.62 1575 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.618223 001.365542 xxx 0.00 1706 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.616570 001.360876 xxx 90.00 886 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.615995 001.364897 xxx 108.66 1378 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620738 001.365964 xxx 53.00 328 0.0000 0.0000 164 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.615816 001.366361 xxx 14.23 1100 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.614252 001.366883 xxx 17.04 1450 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624978 001.373337 xxx 98.00 164 0.0000 0.0000 164 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.618475 001.369067 xxx 98.00 230 0.0000 0.0000 230 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629793 001.357326 xxx 98.00 230 0.0000 0.0000 230 161161 01 0 0 0.25 0
            10 43.619463 001.371177 xxx 90.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.619714 001.370978 xxx 0.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.618672 001.371996 xxx 0.00 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.618924 001.372617 xxx 90.00 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620271 001.375372 xxx 98.00 230 0.0000 0.0000 230 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.617486 001.369886 xxx 0.00 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.617648 001.370209 xxx 90.00 164 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.621152 001.366113 xxx 0.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620702 001.366461 xxx 90.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620235 001.365617 xxx 18.43 98 0.0000 0.0000 66 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.618265 001.360840 xxx 0.00 1200 0.0000 0.0000 820 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.617522 001.363854 xxx 0.00 1800 0.0000 0.0000 820 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.623343 001.350788 xxx 90.00 1800 0.0000 0.0000 80 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624457 001.357053 xxx 53.00 820 0.0000 0.0000 328 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.623846 001.355167 xxx 0.00 197 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624044 001.355440 xxx 90.00 197 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623415 001.354819 xxx 90.00 570 0.0000 0.0000 130 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624637 001.354323 xxx 0.00 750 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626060 001.353865 xxx 140.81 400 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626595 001.351195 xxx 270.00 1300 0.0000 0.0000 100 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623631 001.349035 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623631 001.350078 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623649 001.351220 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623649 001.352312 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623649 001.347819 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 230 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622876 001.349457 xxx 0.00 246 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622894 001.351567 xxx 0.00 246 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622868 001.350542 xxx 0.00 246 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.624960 001.353975 xxx 270.00 140 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623038 001.353752 xxx 0.00 120 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623056 001.354645 xxx 0.00 120 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623001 001.347916 xxx 144.68 328 0.0000 0.0000 130 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622876 001.348440 xxx 0.00 246 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623105 001.348080 xxx 0.00 100 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623505 001.348713 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623505 001.348266 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623487 001.349333 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623487 001.350376 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623487 001.351493 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623487 001.349755 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623505 001.350897 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623487 001.351989 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623200 001.348688 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623182 001.349755 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623182 001.350847 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623182 001.349159 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623182 001.350252 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623164 001.351220 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.623487 001.352635 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626937 001.349730 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626937 001.350723 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626937 001.351667 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626937 001.352684 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626236 001.352262 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626757 001.349979 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626739 001.350947 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626793 001.352982 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626775 001.349457 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626757 001.351418 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626757 001.350425 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626757 001.352411 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.627278 001.354298 xxx 49.32 650 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.628482 001.355191 xxx 0.00 500 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629342 001.355506 xxx 45.00 250 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629475 001.353024 xxx 270.00 600 0.0000 0.0000 140 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629272 001.352386 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629272 001.353280 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629452 001.354298 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629254 001.352833 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.629272 001.353752 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.625787 001.361149 xxx 90.00 150 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622526 001.348449 xxx 53.03 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622517 001.349482 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622481 001.350574 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622535 001.351592 xxx 45.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622482 001.348285 xxx 144.68 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622517 001.349408 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622481 001.350500 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.622535 001.351542 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.625966 001.358691 xxx 143.00 700 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626105 001.357865 xxx 53.00 328 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620325 001.363904 xxx 0.00 250 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.626092 001.360950 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.625877 001.364475 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.625589 001.364748 xxx 90.00 150 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.630997 001.359188 xxx 0.00 150 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.630710 001.359411 xxx 90.00 150 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620487 001.364028 xxx 45.00 100 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620613 001.359461 xxx 45.00 100 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620541 001.362588 xxx 45.00 100 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620559 001.362241 xxx 315.00 100 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620523 001.363730 xxx 315.00 100 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620451 001.365393 xxx 315.00 100 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620002 001.364053 xxx 315.00 100 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.620002 001.363681 xxx 45.00 100 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.614234 001.365989 xxx 108.43 400 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.614576 001.358890 xxx 5.16 1500 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.613534 001.357798 xxx 3.19 700 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.612563 001.358706 xxx 98.30 500 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.616127 001.357640 xxx 96.80 600 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.615869 001.357947 xxx 5.00 120 0.0000 0.0000 131 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.616337 001.357574 xxx 5.81 120 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.615905 001.358815 xxx 135.00 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.616157 001.358840 xxx 51.86 98 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.615312 001.360553 xxx 93.00 600 0.0000 0.0000 600 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.614809 001.363507 xxx 93.00 1000 0.0000 0.0000 300 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.615474 001.362365 xxx 109.71 500 0.0000 0.0000 300 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.612869 001.362539 xxx 95.00 1500 0.0000 0.0000 800 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.612240 001.365666 xxx 60.46 300 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.612995 001.365865 xxx 60.00 350 0.0000 0.0000 66 111111 01 0 0 0.25 0
            10 43.628317 001.352634 xxx 90.00 950 0.0000 0.0000 350 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.627548 001.351269 xxx 90.00 950 0.0000 0.0000 300 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.624293 001.350172 xxx 90.00 1500 0.0000 0.0000 325 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.625014 001.352734 xxx 90.00 500 0.0000 0.0000 450 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.625273 001.351608 xxx 0.00 250 0.0000 0.0000 100 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.625805 001.352287 xxx 90.00 250 0.0000 0.0000 150 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.624727 001.355291 xxx 0.00 400 0.0000 0.0000 250 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.625733 001.357202 xxx 53.00 150 0.0000 0.0000 200 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.622553 001.354323 xxx 0.00 250 0.0000 0.0000 450 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.615097 001.357897 xxx 5.00 450 0.0000 0.0000 300 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.616696 001.357649 xxx 5.00 150 0.0000 0.0000 220 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.614109 001.367429 xxx 108.43 250 0.0000 0.0000 350 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.613929 001.368173 xxx 108.43 150 0.0000 0.0000 150 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.625535 001.356830 xxx 53.00 75 0.0000 0.0000 50 111111 02 0 0 0.25 0
            10 43.615600 001.385748 xxx 143.01 1100 0.0000 0.0000 120 111111 03 0 0 0.25 0
            14 43.634968 001.368521 50.00 1 Tower Viewpoint
            15 43.629684 001.373191 0.00 Custom Starting Location
            15 43.630119 001.372710 0.00 Custom Startup Location
            18 43.630027 001.362613 1 Rotating Beacon
            55 12497 APP
            99
            ----------------------------------------------------------------------------------------

            Une petite notification, je viens de faire un test, quand je crais le .dat sur un fichier qui n'existe pas, j'ai bien l'entête et le 99 qui manque.

            En fait, pour créer mon premier apt.dat, j'ouvrai un éditeur de texte, j'y copier l'entête et 99 de dans et j'y ai insérré le code du apt.dat d'origine de x-plane. Je l'ai ouvert sous taxidraw puis éditer et réexporter sous le apt.dat précédament créer. et je ne suis pas sûr, que mes changements ai été pris en compte dans le apt.dat...


            Comme je suis au boulot, je ne peux pas tester sous x-plane si sa fonctionne, alors, je verais ça se soir
            Windows 10 64bits
            XP11.50b
            Nvidia Geforce GTX 1050

            Commentaire


            • #1
              Ah ben voilà, enfin peut-être :
              le "I" de l'en-tête signale que ça a été fait sur pc, le "A" sur Mac...
              si tu mets un I alors que tu bosses avec un mac - ou l'inverse, xplane doit s'y perdre (pas autant que nous ! 8O )


              B.
              X-Plane 11
              iMac 2017 / Radeon Pro 560 4 Go / Mac OS Big Sur
              Joystick Thrustmaster basique
              Throttle Quadrant Saitek
              Pedalier Saitek

              Commentaire


              • #1
                HEU...

                Pour le I et le A, je connais la différence, voir plus haut ;) ..., par contre je l'ai créé sous Windows, alors I obligatoire je pense, mais je testerai ce soir si ça vient pas de là, j'ai un editeur de texte qui sait faire la différence entre le format windows et apple... On sait jamais...
                Windows 10 64bits
                XP11.50b
                Nvidia Geforce GTX 1050

                Commentaire


                • #1
                  Il me semble que "763 Version" (ligne 2) ça doit pas trop le faire.
                  Je pense plutôt qu'il faut "715 Version"

                  Bon courage.

                  B.
                  XP 9.70 - Windows Seven - Windows XP sp3
                  Intel E8400 @ 4,0 GHz - Asus P5K-E - G.Skill 4 Go - Nvidia 9800 GTX 512 Mo OC - 24" - X52 - Pro Flight Rudder - Plantronics DSP 400

                  http://www.sdplanes.fr

                  Commentaire


                  • #1
                    Bonne remarque!
                    Il n'existe pas de version intermédiaire du format apt.dat entre 715 et 810. Dans le doute, visite du site de Robin Peel obligatoire. Il y détaille les changements de versions.

                    Daniel
                    Intel I5 6500 3,2 Ghz, RAM 16 Go, GeForce GTX 960 2 Go, Linux Ubuntu 18.04
                    Portable Asus Intel i5 2,8 Ghz, RAM 8 Go, GeForce 840M, Windows 8.1 64bits
                    #AMD II X2 245 2,9 Ghz, RAM 8 Go, GeForce GTX 650 1 Go, Linux Ubuntu 14.04
                    #AMD 64x2 5200 2,6 Ghz, RAM 4 Go, GeForce 9600 GT 512 Mo, Linux Ubuntu 10.04
                    #MacBook Pro 15" 2,4 Ghz, RAM 4 Go, GeForce GT 330 M 256 Mo, Mac OS 10.6

                    Commentaire


                    • #1
                      Merci pour l'aide, j'ai trouvé la solution, maitenant ça marche...

                      Le pb venait de l'entête, voici la bonne:

                      I
                      715 Version - Scenary Toulouse-Blagnac 1.0

                      Deux chose ont changé: la version 715 et j'ai enlevé l'espace devant le I.

                      En fait, le 715 n'a rien changé, WM l'a reconnu à partir du moment où l'espace devant le I est parti 8O , rien d'autre... Quant au A, rien ne s'affiche, c'est encore pire... :?

                      Par contre, j'ai une question, sous WM, des taxiways prochent n'ont pas la même couleur alors que sous TaxiDraw c'est la même surface, c'est normal?
